SEZNAM PŘIJATÝCH TRHOVCů

stav k datu: 15.04.2024 20:21:03
 
přiděleno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 Huzová 793 1
2 Baborák Antonín 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1.00
3 Baborák Antonín 2 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 3.00
4 Balzerová Kateřina 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2
5 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
6 Bohadlová (Vobejdová) Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 3
7 Břeňová Ludmila 506 01 Jičín 1 1
8 Buček Miroslav 742 21 Veřovice 1
9 Čapková Jana 551 01 Jaroměř 1
10 Černá Olga 675 84 Ohnišov 2
11 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1 1
12 Crlíková Dana 623 00 Brno 1
13 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
14 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
15 Dee Mende Daniela Dr. 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav 1
16 Doskočilová Jana (dřevo) 549 23 Mezilesí 2
17 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
18 Drnek Adam, Martina Burdová, flammel 143 00 Praha 1 2.00
19 DUBNOVÁ Jitka 552 22 Jasenná 1
20 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
21 Eflerová (Procházková) Markéta 503 15 Hněvčeves 1
22 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
23 Elraei Kozáková Jana 541 01 Trutnov 1
24 Fejfarová Lucie 509 01 Nová Paka 1 1.50
25 Fišerová Romana 503 41 Hradec Králové 1
26 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
27 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
28 Gabesamova Květa 530 02 Pardubice 1
29 Gardelka Petr 772 00 Olomouc 1
30 Gouzer Marc 364 64 Bečov nad Teplou 2 0.50
31 Grigoriadis Mikis 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
32 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
33 Gromannová Dana 517 24 Borohrádek 1 4.00
34 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
35 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 1
36 Hamplová Petra 530 02 Pardubice 2 2
37 Hendrych František 503 03 Smiřice 1 1
38 Hnátek Matěj 281 63 Klášterní Skalice 1
39 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
40 Holcová Milena 466 04 Jablonec nad Nisou 1
41 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
42 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 1
43 Horáková Martina 533 21 Vysoké Chvojno 1
44 Horálek Lubomír 678 01 Blansko 1
45 Hořejší Petra 251 68 Kostelec u Křížků, pošta Kamenice 2
46 Hovorková Maříková Blanka 267 29 Zadní Třebaň 1
47 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2 5.00
48 Hrozníčková Denisa 675 75 Mohelno 1
49 Hrudičková Jitka 339 01 Klatovy 1
50 Hurych Vojtěch 570 01 Litomyšl 1
51 Jakicová Monika 518 01 Dobruška 1
52 Jalčová Jana 541 02 Trutnov 1 1
53 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
54 Jánský Michal 518 01 Dobruška 1
55 Jarkovská Erika ing. 500 02 Hradec Králové 2
56 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
57 Jarová Pavlína 551 01 JAROMĚŘ 1
58 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 1 16.00
59 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
60 John David 539 01 Trhová Kamenice 2
61 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
62 Junková Viola 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
63 Jůzová Petra 561 02 Dolní Dobrouč 1
64 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
65 Kamenská Lenka 549 01 Nové Město nad Metují 1
66 Kánská Veronika 500 03 Hradec Králové 3 1
67 Kaplanová Daniela (Novák Karel) 440 01 Louny 1
68 Karabinová Eva 544 01 Dvůr Králové n /L 1
69 Klimentová Petra 360 05 Karlovy Vary 1
70 Klucká Mwakalama Iva 466 04 Jablonec nad Nisou 1
71 Knotková Eva 541 01 Trutnov 1
72 Kokyova Jana 508 01 Hořice 2
73 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
74 Kordíková Pavlína 250 91 Zeleneč 1
75 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
76 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
77 Koumarová Šárka 274 01 Slaný 1 5.00
78 Kovářová Veronika 500 06 Hradec Králové 1
79 Kracík Kudličková Zuzana Mgr. 252 45 Zvole u Prahy 1
80 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
81 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
82 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
83 Krejčovská Jana 130 00 Praha 3 1 1
84 Krušina Jaroslav 503 03 Smiřice 2
85 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1
86 Kult Marcel 569 67 Osík u Litomyšle 1
87 Kuťák Marek 549 41 Červený Kostelec 1
88 Lhotová Lenka 543 72 Rudník 1
89 Lhotová Markéta 543 72 Rudník 1
90 Libánková Petra Julie 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
91 Lindnerová Karin 468 01 Jablonec nad Nisou 1
92 Lipai Ľubomír 071 01 Michalovce 1
93 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
94 Mádle Martin 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1
95 Mann Ivan 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1 2.50
96 Matěj Lanč 542 04 Bernartice 1
97 Matějovský Zdeněk 533 03 Dašice v Čechách 2
98 Miroshnychenko Daria 130 00 Praha 1
99 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
100 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 2
101 Motičková Anna 739 53 Komorní Lhotka 1 1
102 Müllerová Jana 54232 Batňovice 1
103 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
104 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
105 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
106 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
107 Nováková Helena 142 00 Praha 411 1
108 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
109 Odvárka Jakub 544 01 Dvůr Králové n. L. 1 3.00
110 Ondráček Milan 508 01 Hořice v Podkrkonoší 1
111 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
112 Palán Radek 763 11 Lípa 1
113 Palíšková Marcela 798 04 Myslejovice 1
114 Paulů Martina 543 01 Vrchlabí 1 1
115 Peková Koblicová Karolína 276 01 Mělník 2
116 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 3
117 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
118 Plecitá Kateřina 419 01 Duchcov 1
119 Pleskot Zdeněk 530 02 Pardubice 1
120 Plůcha Martin 543 03 Vrchlabí 1
121 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 1 6.00
122 Procházka Josef 289 22 Lysá nad Labem 2
123 Průchová Jana 506 01 Jičín 1
124 Radilová Monika 549 22 Nový Hrádek 1
125 Radimská Petra 544 66 Hajnice 1 1
126 Ralbovská Pavla 549 41 Červený Kostelec 1
127 Rašková Romana 130 00 Praha 3 - Žižkov 2
128 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
129 Razýmová Jana 560 02 Česká Třebová 3
130 Řebounová Monika 251 68 Kamenice 1
131 Rezek Michal - bramborové placky 500 03 Divec 1 2.50
132 Rezek Michal - kynuté lívance 500 03 Divec 1 1.50
133 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
134 Říčařová Barbora 544 01 Vítězná 2
135 Říhová Kamila 102 00 Praha 10 1
136 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1 1
137 Sádovský František 539 42 Svratouch 1 0.75
138 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
139 Salabová Marie 466 01 Jablonec nad Nisou 1
140 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1 1
141 Schumová Šárka 547 01 Náchod 1 1
142 Schwab Tereza 541 01 Trutnov 1 1
143 Sedláková Jana Mgr. 533 74 Horní Jelení 1
144 Semeráková Magdaléna 549 41 Červený Kostelec 1
145 Šimůnková Markéta 514 01 Jilemnice 2
146 Slavíková Monika 542 01 Žacléř 2
147 Šlechtová Ilona 503 03 Smiřice 1
148 Šmoldas David 468 22 Železný Brod 1
149 Sobek Marcel (kůže) 683 05 Račice-Pístovice 2
150 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
151 Stráník Petr 517 21 Týniště nad Orlicí 1
152 Strnadelová Soňa 757 01 Valašské Meziříčí 2
153 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
154 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
155 Štrofová Marcela - Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
156 Suková Jana 543 72 Rudník 2
157 Švarcová (Suchánková) Petra 549 01 Nové Město nad Metují 2
158 Svatoš Jiří 512 06 Benešov u Semil 1
159 Švec Stanislav 549 01 Nové Město nad Metují 2
160 Švecová Andrea 434 01 Most 1 2
161 Švédová Eva 798 12 Kralice na Hané 1
162 Talík Martin 257 44 Krňany 1
163 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 2
164 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
165 Tinková Ivana 360 10 Karlovy Vary 1
166 Vaicová Nikola 500 03 Hradec Králové 2
167 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
168 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 2
169 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
170 Váňová Hana 549 54 Police nad Metují 1
171 Vašina Filip 500 08 Hradec Králové 8 1
172 Verner Jaroslav 518 01 Dobruška 1
173 Veselá Klára 267 21 Tmaň 1
174 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
175 Víchová Iveta 506 01 Jičín 1 1
176 Vítová Květuše 542 35 Velké Svatoňovice 1 1
177 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 1
178 Vorel František 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
179 Wernerová Kristýna 541 01 Turtnov 1
180 Winterová Bohuslava 549 31 Hronov 1 1
181 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
182 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 2