SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 12.04.2024 14:47:27
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Albertová Ivana 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
2 Albrechtová Jana Mgr 512 36 Horní Branná 1
3 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 Huzová 793 1
4 Baborák Antonín 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1.00
5 Baborák Antonín 2 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 3.00
6 Balzerová Kateřina 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2
7 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
8 Bathory Karolína 250 66 Zdiby 1
9 Bezuchová Štěpánka 289 22 Lysá nad Labem 1
10 Bitnar Zdeněk 549 32 Velké Poříčí 1
11 Břeňová Ludmila 506 01 Jičín 1 1
12 Bromová Jitka 537 05 Chrudim 1 1
13 Bromová Jitka 286 01 Čáslav 1 1
14 Buček Miroslav 742 21 Veřovice 1
15 Čapková Jana 551 01 Jaroměř 1
16 Černá Olga 675 84 Ohnišov 2
17 Chmelařová Zdeňka 763 02 Zlín 4 1
18 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1 1
19 Čivrná Lucie 543 01 Vrchlabí 2
20 Crlíková Dana 623 00 Brno 1
21 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
22 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
23 Cvrček Pavel ing. 503 27 Lhota pod Libčany 1
24 Dee Mende Daniela Dr. 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav 1
25 Doskočil Jan 753 53 Všechovice 2
26 Doskočil Josef 549 23 Mezilesí 2
27 Doskočilová Jana (dřevo) 549 23 Mezilesí 2
28 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
29 Drnek Adam, Martina Burdová, flammel 143 00 Praha 1 1 2.00
30 DUBNOVÁ Jitka 552 22 Jasenná 1
31 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
32 Dvořáčková Barbora 360 05 Karlovy Vary 1
33 Dytrych Jan 273 09 Kladno 7 2
34 Eflerová (Procházková) Markéta 503 15 Hněvčeves 1
35 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
36 Elena Staňková 190 00 Praha 9 1 1
37 Eliášová Radka 549 56 Česká Metuje 1
38 Elraei Kozáková Jana 541 01 Trutnov 1
39 Fejfarová Lucie 509 01 Nová Paka 1 1.50
40 Filipová Ivana ing. 547 01 54701 Náchod 2
41 Fišerová Romana 503 41 Hradec Králové 1
42 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
43 Fousková Alena 538 01 Slatiňany 1
44 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
45 Gabesamova Květa 530 02 Pardubice 1
46 Gardelka Petr 772 00 Olomouc 1
47 Geržová Kateřina 517 91 Deštné v Orlických horách 1
48 Glosová Michaela 543 76 Chotěvice 2
49 Gouzer Marc 364 64 Bečov nad Teplou 2 0.50
50 Grigoriadis Mikis 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
51 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
52 Gromannová Dana 517 24 Borohrádek 1 4.00
53 Grosová Lenka 67963 67963 Velké Opatovice 1
54 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
55 Hájek Daniel 542 01 Žacléř 1 0.50
56 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 1
57 Halamová Lucie 466 06 Jablonec n. Nisou 3
58 Hamplová Petra 530 02 Pardubice 2 2
59 HARRYHO SÝRY / SHAWNEE s r o 504 01 Nový Bydžov 1 2.00
60 Havrdová Pavlína 541 01 Trutnov 1
61 Hendrych František 503 03 Smiřice 1 1
62 Hlavničková Eva 503 15 Nechanice 1
63 Hnátek Matěj 281 63 Klášterní Skalice 1
64 Höhnelová Romana 405 02 Děčín 2 1
65 Hojná Tereza 542 04 Bernartice u Trutnova 1 1
66 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
67 Holcová Milena 466 04 Jablonec nad Nisou 1
68 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
69 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 1
70 Horáková Martina 533 21 Vysoké Chvojno 1
71 Horálek David 679 63 Velké Opatovice 1
72 Horálek Lubomír 678 01 Blansko 1
73 Hořejší Petra 251 68 Kostelec u Křížků, pošta Kamenice 2
74 Hovorková Maříková Blanka 267 29 Zadní Třebaň 1
75 Hradecka Radka 508 01 Horice v Podkrkonoi 1
76 Hrnčířová Monika 509 01 Nová Paka 1 1.00
77 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2 5.00
78 Hrozníčková Denisa 675 75 Mohelno 1
79 Hrudičková Jitka 339 01 Klatovy 1
80 Hurych Vojtěch 570 01 Litomyšl 1
81 Jakicová Monika 518 01 Dobruška 1
82 Jalčová Jana 541 02 Trutnov 1 1
83 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
84 Jánský Michal 518 01 Dobruška 1
85 Jarkovská Erika ing. 500 02 Hradec Králové 2
86 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
87 Jarová Pavlína 551 01 JAROMĚŘ 1
88 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 1 16.00
89 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
90 Jitka Hodikova 530 02 Pardubice 2 1
91 John David 539 01 Trhová Kamenice 2
92 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
93 Junková Viola 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
94 Jůzová Petra 561 02 Dolní Dobrouč 1
95 Kadičová Markéta 506 01 Jičín 1 1.50
96 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
97 Kamenská Lenka 549 01 Nové Město nad Metují 1
98 Kánská Veronika 500 03 Hradec Králové 3 1
99 Kaplanová Daniela (Novák Karel) 440 01 Louny 1
100 Karabinová Eva 544 01 Dvůr Králové n /L 1
101 Karlová Monika 503 12 Všestary 2
102 Kavánová Květa 512 42 Poniklá 1
103 Klamertová Irena 190 00 Praha 9 1
104 Kleinerová Hana 549 54 Police nad Metují 1
105 Klimentová Petra 360 05 Karlovy Vary 1
106 Klucká Mwakalama Iva 466 04 Jablonec nad Nisou 1
107 Knotková Eva 541 01 Trutnov 1
108 Koetze Patrick 542 03 54203 Královec 1 1.00
109 Kokyova Jana 508 01 Hořice 2
110 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
111 Korbelářová Bohuslava Mgr. 509 01 Nová Paka 1
112 Kordíková Pavlína 250 91 Zeleneč 1
113 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
114 Kosařová Jana 464 01 Liberec 1
115 Kostelencová Markéta 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
116 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
117 Koubová Martina 503 01 Hradec Králové 1
118 Koumarová Šárka 274 01 Slaný 1 5.00
119 Kovářová Veronika 500 06 Hradec Králové 1
120 Kracík Kudličková Zuzana Mgr. 252 45 Zvole u Prahy 1
121 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
122 Kratochvílová Pavlína 542 32 Úpice 1 1
123 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
124 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
125 Krejčovská Jana 130 00 Praha 3 1 1
126 Křičková Kateřina 552 03 Česká Skalice 1
127 Krsková Milena 551 02 Jaroměř 1
128 Krušina Jaroslav 503 03 Smiřice 2
129 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1
130 Kult Marcel 569 67 Osík u Litomyšle 1
131 Kuťák Marek 549 41 Červený Kostelec 1
132 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 1
133 Lada Vyskočilová 542 37 Batňovice 2
134 Lhotová Lenka 543 72 Rudník 1
135 Lhotová Markéta 543 72 Rudník 1
136 Libánková Petra Julie 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
137 Lindnerová Karin 468 01 Jablonec nad Nisou 1
138 Lipai Ľubomír 071 01 Michalovce 1
139 Loučímová Zuzana 326 00 PlzeŇ 1
140 Louda Lubomír ing. 512 61 Přepeře 2
141 Luňáková Michaela 549 48 Studnice u Náchoda 1
142 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
143 Machačová Lenka 530 02 Pardubice 2 1 1
144 Mádle Martin 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1
145 Malák Jiří 276 01 Mělník 1 1 3.50
146 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
147 Mann Ivan 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1 2.50
148 Maresová Miroslava 411 64 Vrbice 1
149 Martina Makovská 541 01 Trutnov 1
150 Matěj Lanč 542 04 Bernartice 1
151 Matějovský Zdeněk 533 03 Dašice v Čechách 2
152 Mecová Jana 738 01 Frýdek-Místek 1 1 1
153 Mikundová Barbora 547 01 Náchod 1
154 Miloslava Seidlová 544 04 Žireč 1
155 Miroshnychenko Daria 130 00 Praha 1
156 Mládková Jana 534 01 Holice 1
157 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
158 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 2
159 Motičková Anna 739 53 Komorní Lhotka 1 1
160 Müllerová Jana 54232 Batňovice 1
161 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
162 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
163 Nágrová Michaela 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší 1 1
164 Navrátilová Šárka 789 82 Moravičany 1
165 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
166 Nemelková Jaroslava 511 01 Turnov 1 1
167 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
168 Nováková Helena 142 00 Praha 411 1
169 Nováková Marcela 500 03 Hradec Králové 1 3.00
170 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
171 Odvárka Jakub 544 01 Dvůr Králové n. L. 1 3.00
172 Olach jaroslav 357 34 Nové Sedlo 2
173 Ondráček Milan 508 01 Hořice v Podkrkonoší 1
174 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
175 Palán Radek 763 11 Lípa 1
176 Palíšková Marcela 798 04 Myslejovice 1
177 Paulů Martina 543 01 Vrchlabí 1 1
178 Pekarkova Zdeňka 285 06 Sazava 1
179 Peková Koblicová Karolína 276 01 Mělník 2
180 Pilař Milan 503 15 Nechanice 1 6.00
181 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 3
182 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
183 Plecitá Kateřina 419 01 Duchcov 1
184 Pleskot Zdeněk 530 02 Pardubice 1
185 Plůcha Martin 543 03 Vrchlabí 1
186 Pluhařová Alice 543 01 Vrchlabí 1
187 Podzemská Petra 153 00 Praha 5-Radotín 1
188 Pospíšilová Leona 280 02 Kolín 2 1
189 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 1 6.00
190 Přívozník Petr 251 68 Hkubocinka 2 1.00
191 Procházka Josef 289 22 Lysá nad Labem 2
192 Průchová Jana 506 01 Jičín 1
193 Radilová Monika 549 22 Nový Hrádek 1
194 Radimská Petra 544 66 Hajnice 1 1
195 Ralbovská Pavla 549 41 Červený Kostelec 1
196 Rašková Romana 130 00 Praha 3 - Žižkov 2
197 Raudová Kristina 500 00 Hradec Králové 1
198 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
199 Razýmová Jana 560 02 Česká Třebová 3
200 Řebounová Monika 251 68 Kamenice 1
201 Rezek Michal - bramborové placky 500 03 Divec 1 2.50
202 Rezek Michal - kynuté lívance 500 03 Divec 1 1.50
203 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
204 Říčařová Barbora 544 01 Vítězná 2
205 Říhová Kamila 102 00 Praha 10 1
206 Romana Endrstová 552 04 Chvalkovice v Čechách 1
207 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1 1
208 Ryšánková Naděžda 739 04 Pražmo 1
209 Sádovský František 539 42 Svratouch 1 0.75
210 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
211 Salabová Marie 466 01 Jablonec nad Nisou 1
212 Samková Vladimíra 552 21 Rasošky 2 2
213 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1 1
214 Schumová Šárka 547 01 Náchod 1 1
215 Schwab Tereza 541 01 Trutnov 1 1
216 Sedláková Jana Mgr. 533 74 Horní Jelení 1
217 Semeráková Magdaléna 549 41 Červený Kostelec 1
218 Ševčíková Renata 507 58 Mlázovice 1 1
219 Šilpertová Jiřina 550 01 Broumov 1
220 Šimůnková Markéta 514 01 Jilemnice 2
221 Škodová Monika 549 01 Nové Město nad Metují 1
222 Slavíková Monika 542 01 Žacléř 2
223 Šlechtová Ilona 503 03 Smiřice 1
224 Slepánek Pavel 289024 Milovice 1
225 Šlosarčíková Eva 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1 1
226 Sluková Dagmar 463 43 Český Dub 1
227 Šmíd Petr 543 72 Rudník 2 0.30
228 Šmoldas David 468 22 Železný Brod 1
229 Sobek Marcel (kůže) 683 05 Račice-Pístovice 2
230 Sodomková Marcela 250 81 Nehvizdy 2
231 Šolcová Veronika (textil) 503 03 Smiřice 1
232 Soňa Mohout 250 75 Káraný 1
233 Soukup Alexandr 383 01 Prachatice 1
234 Stárková Eva 267 51 Zdice 2
235 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
236 Stoklasová Klára 288 02 Nymburk 2 1
237 Stráník Petr 517 21 Týniště nad Orlicí 1
238 Strnadelová Soňa 757 01 Valašské Meziříčí 2
239 Strnadová Dana, Ing. Jaroslava Mudráková 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 1
240 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
241 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
242 Štrofová Marcela - Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
243 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 2
244 Suková Jana 543 72 Rudník 2
245 Sušková Alice 543 01 Vrchlabí 1
246 Švarcová (Suchánková) Petra 549 01 Nové Město nad Metují 2
247 Svatoš Jiří 512 06 Benešov u Semil 1
248 Švec Stanislav 549 01 Nové Město nad Metují 2
249 Švecová Andrea 434 01 Most 1 2
250 Švédová Eva 798 12 Kralice na Hané 1
251 Talík Martin 257 44 Krňany 1
252 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 2
253 Tikovská Barbora 516 01 Rychnov nad Kněžnou 1
254 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
255 Tinková Ivana 360 10 Karlovy Vary 1
256 Trýzna Josef 514 01 Jilemnice 1 1
257 Tschöplová Klára 533 51 Pardubice 1
258 Urešová Jana 150 00 Praha 5 - Motol 1
259 Vaicová Nikola 500 03 Hradec Králové 2
260 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
261 Valenta Lukáš 473 01 Zákupy 1
262 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 2
263 Vanikova Petra 357 07 Oloví 3
264 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
265 Váňová Hana 549 54 Police nad Metují 1
266 Varmusová Kamila 547 01 Náchod 1 1
267 Vašina Filip 500 08 Hradec Králové 8 1
268 Vašina Filip (sladkosti) 500 08 Hradec Králové 8 1 3.00
269 Vavřinová Iveta 154 00 Praha 514 1 1
270 Verner Jaroslav 518 01 Dobruška 1
271 Veronika Krausová 503 46 Třebechovice p.O. 1 1
272 Veselá Anna 544 66 Hajnice 1
273 Veselá Klára 267 21 Tmaň 1
274 Veselé lívanečky 276 01 Mělník 1
275 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
276 Víchová Iveta 506 01 Jičín 1 1
277 Vítová Květuše 542 35 Velké Svatoňovice 1 1
278 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 1
279 Volná Adéla 687 54 Bánov 1
280 Vorel František 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
281 Wernerová Kristýna 541 01 Turtnov 1
282 Winterová Bohuslava 549 31 Hronov 1 1
283 Zahradníková Viola 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2
284 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
285 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 2
286 Zemanová Magda 635 00 Brno 1