SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 17.05.2021 15:49:14
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Albrechtová Jana Mgr 512 36 Horní Branná 1
2 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 Huzová 793 1
3 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
4 Bezoušková Jana Mgr. 503 46 Třebechovice pod Orebem 2
5 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
6 Bláhová Petra 549 01 Nové Město nad Metují 1
7 Boudná Veronika 514 01 Jilemnice 1
8 Boudníková Petra 543 71 Chotěvice 1
9 Brož Josef 471 24 Mimoň 1
10 Buček Miroslav 742 21 Veřovice 1
11 Bušinová Řeháková Barbora 155 00 Praha 5 - nové stodůlky 1
12 Čapková Jana 551 01 Jaroměř 1
13 Červinková Martina 446602 Jablonec nad Nisou 2
14 Chmelařová Zdeňka 763 02 Zlín 4 1
15 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
16 Crlíková Dana 623 00 Brno 1
17 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
18 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
19 Devera Milan 296 01 Čáslav 1
20 Doskočil Jan 753 53 Všechovice 1
21 Doskočilová Jana (dřevo) 549 23 Mezilesí 1
22 Doskočilová Jana (keramika) 549 23 Mezilesí 1
23 Drápalík Jan 539 01 Hlinsko 2
24 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
25 Družinec Andrej 736 01 Havířov-Šumbark 1
26 DUBNOVÁ Jitka 552 22 Jasenná 1
27 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
28 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
29 Elraei Kozáková Jana 289 24 Milovice 1
30 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
31 Frydrychová Vladimíra 511 01 Turnov 2
32 Gabesamova Květa 530 02 Pardubice 1
33 Gabrielová Anna 552 05 Hořičky 1 1
34 Gothardová - Křivánková Petra 148 00 Praha 4 1
35 Gouzer Marc 364 64 Bečov nad Teplou 3 0.50
36 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
37 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
38 Halwigerová Eva 272 01 Kladno 1
39 Hamerská Iva 543 01 Vrchlabí 1 1 1
40 Havlík František 538 03 Heřmanův Městec 2
41 Hendlová Jiřina 286 01 Čáslav 1
42 Hendrych František 503 03 Smiřice 1
43 Hillebrantová (Loudová) Tereza 563 01 Lanškroun 1
44 Hnátek Matěj 281 63 Klášterní Skalice 1
45 Hochmalová Lucie 294 11 Loukov 1
46 Hodboďová Marie 295 01 Mnichovo Hradiště 1
47 Hoffmann Jan 512 13 Bozkov 1
48 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
49 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
50 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
51 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1 1
52 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 1
53 Horálek Lubomír 678 01 Blansko 1
54 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2 5.00
55 Ilska Malgorzata (keramika) 483 04 Nysa Polska 1
56 Ilska Malgorzata (košíkářství) 483 04 Nysa Polska 1
57 Janatová Šárka 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 1
58 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
59 Janíček Václav 561 31 Tatenice 1
60 Jankůj Monika 679 22 Lipůvka 1
61 Jará Monika 538 51 Chrast u Chrudimi 1
62 Jarkovská Erika ing. 500 02 Hradec Králové 1
63 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
64 Jarová Pavlína 551 01 JAROMĚŘ 1
65 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 1 10.00
66 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
67 Jirsa Jaroslav 294 11 Žďár 2
68 Junková Viola 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
69 Jurčová Marie, Jurča Josef 763 61 komárov 1
70 Jůzová Petra 561 02 Dolní Dobrouč 1
71 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
72 Kameníková Markéta 370 10 České Budějovice 1 1
73 Kamenská Lenka 549 01 Nové Město nad Metují 1
74 Kaňovská Alexandra 696 03 Dubňany 1
75 Keltnerová Jana 285 09 Kácov 2
76 Klucká Mwakalama Iva 466 04 Jablonec nad Nisou 1
77 Kolaříková Leona 760 05 Zlín 1
78 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
79 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
80 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
81 Kostelencová Markéta 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
82 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
83 Kovářová Veronika 500 06 Hradec Králové 1 1
84 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
85 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
86 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
87 Kročil Jakub 686 01 Uherské Hradiště 2
88 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 3.50
89 Kult Marcel 569 67 Osík u Litomyšle 1
90 Kultová Pavlína 542 32 Úpice 1
91 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 1
92 Laurinová Libuše 468 25 Zasada okr.Jablonec nad nisou 1
93 Lipai Ľubomír 071 01 Michalovce 1
94 Lomová Martina 549 23 Mezilesí 1
95 Louda Lubomír ing. 512 61 Přepeře 1
96 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
97 Mádle Martin 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
98 Málek Jiří 289 14 Poříčany 1
99 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
100 Mann Ivan 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 2 3.00
101 Martínková Jana 543 01 Vrchlabí 1
102 Matějovský Zdeněk 533 03 Dašice v Čechách 1
103 Matyášová Jarmila 564 01 Žamberk 1
104 Mesárošová Kamila 549 01 Nové Město nad Metují 1
105 Mitana Pavel 582 63 Ždírec nad Doubravou 1
106 Mlejnková Lucie 565 01 Choceň 2
107 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
108 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 2
109 Motičková Anna 739 53 Komorní Lhotka 1 1
110 Motlová Barbora 301 00 Plzeň 2
111 Müllerová Jana 54232 Batňovice 1
112 Munzar Jiří, Munzarová Jaroslava 544 01 Dvůr Králové n.L 1
113 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
114 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
115 Němec Robert 503 15 Nechanice 1 4.00
116 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
117 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
118 Nosková Anna 516 01 Rychnov n. Kněžnou 1
119 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
120 Olach jaroslav 357 34 Nové Sedlo 2 1.50
121 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
122 Palíšková Marcela 798 04 Křenůvky 1
123 Peková Koblicová Karolína 276 01 Mělník 1
124 Pelechová Jana 503 41 Hradec Králové 1
125 Pětioký Radek (šťávy) 507 13 Železnice - Doubravice 2
126 Petrů Jana 518 01 Dobruška 1
127 Pézlová Jana 150 00 Praha 5 2 2
128 Pichová Andrea 542 23 Mladé Buky 1 1
129 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
130 Pleskot Zdeněk 530 02 Pardubice 1 1.00
131 Plodek Michal 500 02 Hradec Králové 1
132 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 1 6.00
133 Přívozník Petr 101 00 Praha 2 1.00
134 Procházková Markéta 503 15 Hněvčeves 1
135 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
136 Průchová Jana 506 01 Jičín 1
137 Punčochářová Jitka 370 05 České Budějovice 1 1
138 Radilová Monika 549 22 Nový Hrádek 1
139 Radimská Petra 544 66 Hajnice 2 2
140 Ralbovská Pavla 549 41 Červený Kostelec 1
141 Rašková Romana 130 00 Praha 3 - Žižkov 1
142 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
143 Razým Václav 560 02 Česká Třebová 2
144 Řebounová Monika 251 68 Kamenice 1 1.00
145 Řeháková Jana 509 01 Nová Paka 1
146 Relich Tomáš 561 41 Řetová 1 1.50
147 Rezek Michal 500 03 Divec 1 2.70
148 Říčařová Barbora 544 01 Vítězná 2
149 Sádovský František 539 42 Svratouch 2 0.75
150 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
151 Samek Jan 549 01 Nové Město nad Metují 1
152 Samková Vladimíra 552 21 Rasošky 2
153 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1 1
154 Šavrdová Jana 468 22 Železný Brod 1
155 Sedláčková Klára Mgr. 664 71 Lažánky 1
156 Sedláková Jana Mgr. 533 74 Horní Jelení 1
157 Seidl Zdeněk 544 42 Choustníkovo Hradiště 3
158 Šenkyříková Ludmila 544 01 Kohoutov 1
159 Šimůnek Stanislav 514 01 Jilemnice 2
160 ŠÍPEK ZDENĚK 250 87 250 87 VYŠEHOŘOVICE 2
161 Šlechtová Ilona 503 03 Smiřice 3
162 Šmoldas David 468 22 Železný Brod 1
163 Sobek Marcel (kůže) 683 05 Račice-Pístovice 2
164 Sodomková Marcela 250 81 Nehvizdy 1
165 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 2
166 Štěpančič Luděk (občerstvení) 544 61 Nemojov 1
167 Stodolová Edita 549 1 Nové Město nad Metují 1
168 Stodůlka Jan, Stodůlková Lenka 544 01 Dvůr Králové n.L 1
169 Stráníková Zuzana 517 21 Týniště nad Orlicí 1
170 Stránská Veronika 543 41 Prostřední Lánov 1
171 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
172 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
173 Štrofová Marcela - Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
174 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 2
175 Švarcová (Suchánková) Petra 549 01 Nové Město nad Metují 2
176 Švédová Eva 798 12 Kralice na Hané 1
177 Švédová-Cinková Hana 561 41 Řetová 1
178 Svobodová Lenka 686 03 Staré Město 1
179 Svobodová Lucia 900 21 Svätý Jur 1
180 Syrovátková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
181 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 1
182 Tesaříková Věra 398 04 Čimelice 1
183 Tichá Petra Julie 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
184 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
185 Tinková Ivana 360 10 Karlovy Vary 1
186 Trdlička Jan ing. 503 43 Černilov 1
187 Vaicová Nikola 500 12 Hradec Králové 1
188 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
189 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 2
190 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
191 Vašina Filip 500 08 Hradec Králové 8 1
192 Veselá Andrea 594 55 Dolní Loučky 2
193 Veselá Jana 250 82 Úvaly 1 1
194 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
195 Víchová Iveta 506 01 Jičín 1 1
196 Vítek Jaroslav 511 01 Turnov 1 1
197 Vlasáková Marie 534 01 Holice 1
198 Vojtíšková Eva 281 27 Krakovany 1
199 Vorel Alexander 535 01 Přelouč 1 1
200 Vorel František 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
201 Zajíčková Vladimíra 798 06 Otaslavice 1
202 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
203 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 2
204 Zemanová Magda 635 00 Brno 1
205 Zítková Tereza 542 32 Úpice 1