SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 31.03.2025 23:46:27
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Albertová Ivana 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
2 Albrechtová Jana Mgr 512 36 Horní Branná 1
3 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 Huzová 793 1
4 Baborák Antonín 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1.00
5 Baborák Antonín 2 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 4.00
6 Balzerová Kateřina 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2
7 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
8 Bathory Karolína 250 66 Zdiby 1
9 Beňák Pavel 357 35 Nové Sedlo 2
10 Bezoušková Paulů Jana Mgr. 503 46 Třebechovice pod Orebem 2
11 Bezuchová Štěpánka 289 22 Lysá nad Labem 1
12 Bílek Petr 679 61 Letovice 1
13 Blažek Edita 541 01 Trutnov 1
14 Bohadlová (Vobejdová) Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 3
15 Boudníková Petra 543 71 Chotěvice 1
16 Břeňová Ludmila 506 01 Jičín 1 1
17 Buček Miroslav 742 21 Veřovice 1
18 Burdová (Švédová) Eva 798 12 Kralice na Hané 1
19 Burianova Lenka 180 00 Praha 8 1
20 Černá Olga 517 84 Ohnišov 2
21 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
22 Čivrná Lucie 543 01 Vrchlabí 2
23 Crlíková Dana 623 00 Brno 1
24 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
25 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
26 Cvrček Pavel ing. 503 27 Lhota pod Libčany 1
27 Danisova Libuše 508 01 Hořice 2
28 Danisova Marie 508 01 Horice 1
29 Dee Mende Daniela Dr. 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav 1
30 Dominikusová Kristýna 561 51 Letohrad 1
31 Došková Jana 413 01 Vědomice 2
32 Dostalík Milan 506 01 50601 Jičín 2
33 Drapalikova Jana 533 15 Hlavecnik 1
34 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
35 Drašnar Matěj - Stojánek 549 11 Dolní Radechová 2 3.50
36 DUBNOVÁ Jitka 552 22 Jasenná 1
37 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
38 Dvořáčková Barbora 360 05 Karlovy Vary 1
39 Dytrychová Petra 542 32 Úpice 1
40 Eflerová (Procházková) Markéta 503 15 Hněvčeves 1
41 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
42 Eliášová Radka 549 56 Česká Metuje 1
43 Elraei Kozáková Jana 541 01 Trutnov 1
44 Endrstová Romana 552 04 Chvalkovice 2
45 Faltichko Oksana 181 01 Praha 8 - Čimice 1
46 Filipová Šárka 549 32 Velké Poříčí 1
47 Folk Vladimír 542 26 Horní Maršov 3 3.50
48 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
49 Freibergová Dana 798 02 Mostkovice 1
50 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
51 Frydrychová Martina Police Police nad Metují 549 54 1
52 Gabesamova Květa 530 02 Pardubice 1
53 Glosová Petra 543 72 Rudník u Vrchlabí 1
54 Gouzer Marc 364 64 Bečov nad Teplou 2 0.50
55 Gregová Kateřina 544 01 Kohoutov 1
56 Grigoriadis Mikis 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
57 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
58 Gromannová Dana 517 24 Borohrádek 1 4.00
59 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
60 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 2
61 Halamová Eva Mgr. 468 22 Železný Brod 1
62 Hamplová Petra 530 02 Pardubice 2 2
63 Hanzlík Martin 150 00 Praha 5 1 ***.**
64 Hejzlarová Helena 549 08 Provodov-Šonov 1
65 Hendrych František 503 03 Smiřice 1 1
66 Hlavničková Eva 503 15 Nechanice 1
67 Hlobilová Jana 270 41 Slabce 1
68 Hnátek Matěj 281 63 Kostelec nad Černými 3 1
69 Hodboďová Marie 295 01 Mnichovo Hradiště 1
70 Hodikova Jitka 533 72 Moravany 2
71 Hoffmann Jan 512 13 Bozkov 1
72 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
73 Höhnelová Romana 405 02 Děčín 2 1
74 Hojná Tereza 542 04 Bernartice u Trutnova 1 1
75 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
76 Holcová Milena 466 04 Jablonec nad Nisou 1
77 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
78 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 2
79 Horáčková Lucie 679 13 Šošůvka 1
80 Horáková Martina 533 21 Vysoké Chvojno 1
81 Horálek David 679 63 Velké Opatovice 1
82 Hořejší Petra 251 68 Kostelec u Křížků, pošta Kamenice 1
83 Hovorková Maříková Blanka 267 29 Zadní Třebaň 1
84 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2 5.00
85 Hrozníčková Denisa, DiS. 675 75 Kuroslepy, okres Třebíč 1
86 Hůlková Jitka 544 62 Vítězná 1 1.50
87 Hurych Vojtěch 570 01 Litomyšl 1
88 Hynek Aleš 196 00 Čakovice 2
89 Jakicová Monika 518 01 Dobruška 1
90 Jančulová Pavla 273 43 273 43 Buštěhrad 1
91 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
92 Janíková Olga , Olivie ceramics 738 01 Frýdek-Místek 1
93 Jarová Pavlína 551 01 JAROMĚŘ 1
94 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 2 10.00
95 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
96 John David 539 01 Trhová Kamenice 2
97 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
98 Junková Viola 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
99 JURÍČEK PETER 901 01 MALACKY 1
100 Jursová Pokorná Dita 563 01 Lanškroun 1
101 Jůzová Petra 561 02 Dolní Dobrouč 1
102 Kadičová Markéta 506 01 Jičín 1 1.00
103 Kalfus Michal 251 01 Říčany 2
104 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
105 Kamenská Lenka 549 01 Nové Město nad Metují 1
106 Kamil Knajfl 503 03 Habřina 1
107 Kánská Veronika 500 03 Hradec Králové 3 1
108 Karabinová Eva 544 01 Dvůr Králové n /L 1
109 Kavánová Květa 512 42 Poniklá 1
110 Kdýrová Romana 250 70 Odolena Voda 1
111 Klamertová Irena 190 00 Praha 9 1
112 Klimentová Petra 360 05 Karlovy Vary 1
113 Klucká Mwakalama Iva 466 04 Jablonec nad Nisou 1
114 Kněžourová Eva 552 04 Dolany u Jaroměře 1
115 Knotková Eva 541 01 Trutnov 1
116 Kočišová Blanka 277 07 Vraňany 1
117 Kokyova Jana 508 01 Hořice 2
118 Koláčná Alena 634 00 Brno 1
119 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
120 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
121 Korbelářová Bohuslava Mgr. 509 01 Nová Paka 1
122 Kordíková Pavlína 250 91 Zeleneč 1
123 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
124 Kosařová Jana 464 01 Frýdlant 1
125 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
126 Koutková Kateřina Babí 110 1
127 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
128 Kratochvílová Pavlína 542 32 Úpice 1 1
129 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
130 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
131 Kristýna Rezková 503 13 Stěžery 1
132 Krumphanzl Erik 542 34 Rtyně v Podkrkonoší 1
133 Krušina Jaroslav 503 03 Smiřice 2
134 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 ***.**
135 Kult Marcel 569 67 Osík u Litomyšle 1
136 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 2
137 Lanč Matěj 542 04 Bernartice 1
138 Láník Martin 586 01 Jihlava 1
139 Lantová Michaela Mgr. 550 01 Broumov 1 1
140 Lenka Černohlávková 503 33 Praskačka 1
141 Lhotová Lenka 543 72 Rudník 1
142 Libánková Petra Julie 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
143 Lindnerová Karin 468 01 Jablonec nad Nisou 1
144 Lipai Ľubomír 071 01 Michalovce 1
145 Loučímová Zuzana 326 00 PlzeŇ 1
146 Luňáčková Jana 541 01 Trutnov 1
147 Lupečková Šárka 785 01 Šternberk 1
148 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
149 Machačová Lenka 530 02 Pardubice 2 1 1
150 Mádlovi Martin a Hana 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1
151 Malák Jiří 276 01 Mělník 1 1 3.50
152 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
153 Mann Ivan 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1 2.50
154 Markovičová Lenka 552 04 Chvalkovice 1
155 Matějková Lucie 190 14 Praha 914 1
156 Matějovský Zdeněk 533 03 Dašice v Čechách 1
157 Matura Pavel 341 42 Hlavňovice 1
158 Mecová Jana 738 01 Frýdek-Místek 1 1 1
159 Melounová Kybicová Dana 503 53 Smidary 1
160 Mikundová Barbora 547 01 Náchod 1
161 Miloslava Seidlová 544 04 Dvůr Králové nad Labem 1
162 MiloslavŠlechta 586 01 Jihlava 1 1
163 Mitana Pavel 582 63 Ždírec nad Doubravou 1
164 Mládková Jana 534 01 Holice 1
165 Mohout Soňa 250 75 Káraný 1
166 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
167 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 2
168 Motičková Anna 739 53 Komorní Lhotka 1 1
169 Motlová Barbora 301 00 Plzeň 2
170 Müller Martin 276 01 Mělník 1
171 Müllerová Jana 54232 Batňovice 1
172 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
173 Nágrová Michaela 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší 1 1
174 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
175 Nemelková Jaroslava 511 01 Turnov 1 1
176 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
177 Niklová Romana 544 01 Kohoutov 1
178 Nováková Helena 142 00 Praha 411 1
179 Novotná Denisa 544 51 Doubravice 2 6.00
180 Novotný Jan 512 06 Benešov u Semil 2 130.00
181 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
182 Odvárka Jakub 544 01 Dvůr Králové n. L. 1 3.00
183 Olach jaroslav 357 34 Nové Sedlo 2 1.00
184 Ötwös Roland 544 01 Kohoutov 1
185 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
186 Packová Lucie 549 64 Bezděkov nad Metují 1
187 Paikert Jiří, PINK ROSES original s.r.o. 500 02 Hradec Králové 1 4.00
188 Pakostová Alena 503 03 Smiřice 1
189 Palán Radek 763 11 Lípa 1
190 Palíšková Marcela 798 04 Myslejovice 1
191 Pechová Vendula 580 01 Havlíčkův Brod 1
192 Peková Karolína 276 01 Mělník 1
193 Petráčková Markéta 252 29 Dobřichovice 2
194 Pilař Milan 503 15 Nechanice 1 6.00
195 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 3
196 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
197 Plecitá Kateřina 419 01 Duchcov 1
198 Pleskot Zdeněk 530 02 Pardubice 1
199 Pospíšilová Leona 280 02 Kolín 2 3
200 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 2 5.00
201 Přívozník Petr 251 68 Kostelec u Křížků 2 0.50
202 Procházka Josef 289 22 Lysá nad Labem 2
203 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
204 Radilová Monika 549 22 Nový Hrádek 1
205 Radimská Petra 544 66 Hajnice 1 1
206 Rašková Romana 130 00 Praha 3 - Žižkov 2
207 Razým Václav 560 02 Česká Třebová 3
208 Řebounová Monika 251 68 Kostelec u Křížků 2 0.50
209 Řeháková Michaela 544 66 Hajnice 1 4.50
210 Rezek Michal - bramborové placky 500 03 Divec 1 2.50
211 Rezek Michal - kynuté lívance 500 03 Divec 1 1 2.00
212 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
213 Říčařová Barbora 544 01 Vítězná 2
214 Říhová Kamila 102 00 Praha 10 1
215 Roubcová Michaela 541 01 Trutnov 1
216 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1 1
217 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
218 Samková Vladimíra 552 21 Rasošky 2
219 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1 1
220 Sedláková Jana Mgr. 533 74 Horní Jelení 1
221 Semeniuk Jakub 602 00 Brno 1 1.00
222 Ševčíková Renata 507 58 Mlázovice 1 1
223 Šilpertová Jiřina 550 01 Broumov 1
224 Šimůnková Markéta 514 01 Jilemnice 2
225 Širajchová Lenka 588 13 Polná 1
226 Škrášková Sabina 686 01 Uherské Hradiště - Sady 1
227 Slavík Václav 539 52 Trhová Kamenice 1
228 Slavíková Irena 508 01 Hořice 1 1
229 Slavíková Monika 542 01 Žacléř 2
230 Šlechtová Ilona 503 03 Smiřice 1
231 Slepánek Pavel 798 46 Brodek u Konice 1
232 Sluka Ladislav 463 43 Český Dub 1
233 Šmíd Petr 543 72 Rudník 2
234 Sobek Marcel (kůže) 683 05 Račice-Pístovice 2
235 Sodomková Marcela 250 81 Nehvizdy 1
236 Sodomková Miluše 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
237 Stárková Eva 267 51 Zdice 2
238 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
239 Stoklasová Klára 288 02 Nymburk 2 1
240 Stráník Petr 517 21 Týniště nad Orlicí 1
241 Strnadelová Soňa 757 01 Valašské Meziříčí 2
242 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
243 Štrofová Marcela - Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
244 Strunová Kateřina 503 12 Všestary 1
245 Suková Jana 543 72 Rudník 2
246 Sušková Alice 543 01 Vrchlabí 1 0.36
247 Švec Stanislav 547 01 Náchod 2
248 Švecová Andrea 434 01 Most 1 2
249 Svitáková Dana 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1 1
250 Talík Martin 257 44 Krňany 1
251 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 2
252 Tikovská Barbora 516 01 Rychnov nad Kněžnou 1
253 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
254 Tomala Zdeněk 25001 Brandýs nad Labem, 25001, 1
255 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
256 Vajnerová Tereza - LolaMola 276 01 Mělník 1
257 Valenta Lukáš 470 06 Česká Lípa 1
258 Valentová Beata 017 01 Považská Bystrica 1 220.00
259 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 2
260 Valinová Alexandra 323 00 Plzeň 1 1 0.04
261 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
262 Vaňková Soňa 503 55 Petrovice 1
263 Vanžurová Lenka 508 01 Hořice 1
264 Vašina Filip 500 08 Hradec Králové 8 1
265 Verner Jaroslav 518 01 Dobruška 1
266 Veselá Anna 544 66 Hajnice 1
267 Veselá Klára 267 21 Tmaň 1
268 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
269 Víchová Iveta 506 01 Jičín 1 1
270 Vlachová Martina 549 31 Hronov 1 1
271 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 1
272 VOBORNÍKOVÁ TAŤÁNA 517 71 České Meziříčí 2
273 Volná Adéla 679 72 Kunštát 1
274 Vomelová Petra 503 41 Hradec Králové 1
275 Vondra Michal 500 09 Hradec Králové 1
276 Vondrák Lhotová Markéta 543 72 Rudník 1
277 Vyskočilová Lada 547 01 Náchod 2
278 Wasserbauerová Pavlína 503 26 Osice 1
279 Wernerová Kristýna 542 32 úpice 1
280 Winterová Bohuslava 549 31 Hronov 1 1
281 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
282 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 2
283 Zemanová Magda 635 00 Brno 1
284 Zerzánová Marcela 547 01 Náchod 1 1