SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 09.04.2022 20:48:21
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Albrechtová Jana Mgr 512 36 Horní Branná 1
2 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 Huzová 793 1
3 Baborák Antonín 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2 1.00
4 Baborák Antonín 2 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
5 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
6 Benešová Viola 411 19 Mšené-lázně 1
7 Beránek Jan 533 51 Pardubice - Rosice 1 2.00
8 Bezuchová Štěpánka 289 22 Lysá nad Labem 1
9 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
10 Bohadlová (Vobejdová) Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 3
11 Boksa Krzysztof a Małgorzata 57220 Ziębice, Polsko 1
12 Břeňová Ludmila 506 01 Jičín 1 1
13 Brož Josef 471 24 Mimoň 1
14 Buček Miroslav 742 21 Veřovice 1
15 Bušinová Řeháková Barbora 155 00 Praha 5 - nové stodůlky 1 1
16 Čapková Jana 551 01 Jaroměř 1
17 Chmelařová Zdeňka 763 02 Zlín 4 1
18 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
19 Čivrná Lucie 543 01 Vrchlabí 2
20 Crlíková Dana 623 00 Brno 1
21 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
22 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
23 Doskočil Jan 753 53 Všechovice 1
24 Doskočil Josef 549 23 Mezilesí 2
25 Doskočilová Jana (dřevo) 549 23 Mezilesí 1
26 Doskočilová Jana (keramika) 549 23 Mezilesí 1
27 Drápalík Jan 539 01 Hlinsko 2
28 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
29 DUBNOVÁ Jitka 552 22 Jasenná 1
30 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
31 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
32 Elraei Kozáková Jana 541 01 Trutnov 1
33 Filounek Jan Mgr. 150 00 Praha 5 - Smíchov 1
34 Fleischlingerová Dita s manželem 628 00 Brno 1
35 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
36 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
37 Gouzer Marc 364 64 Bečov nad Teplou 2 0.50
38 Grigoriadis Mikis 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
39 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
40 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
41 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 1
42 Hamerská Iva 543 01 Vrchlabí 1 1 1
43 Hendrych František 503 03 Smiřice 1 1
44 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
45 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
46 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1 1
47 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 1
48 Horáčková Lucie 679 13 Šošůvka 2
49 Horáková Martina 533 21 Vysoké Chvojno 1
50 Horálek David 679 63 Velké Opatovice 1
51 Horálek Lubomír 678 01 Blansko 1
52 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2 5.00
53 Hrudičková Jitka 339 01 Klatovy 1
54 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
55 Jánský Michal 518 01 Dobruška 1
56 Jarkovská Erika ing. 500 02 Hradec Králové 1
57 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
58 Jarová Pavlína 551 01 JAROMĚŘ 1
59 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 1 10.00
60 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
61 Jirsa Jaroslav 294 11 Žďár 2
62 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
63 Junková Viola 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
64 Jurčová Marie, Jurča Josef 763 61 komárov 1
65 Kadičová Markéta 506 01 Jičín 1 0.50
66 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
67 Kavalíková Kateřina 500 02 Hradec Králové 2 1 1
68 Klamertova Irena 190 00 Praha 9 1
69 Klásek Jan 381 01 Větřní 1
70 Klucká Mwakalama Iva 466 04 Jablonec nad Nisou 1
71 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
72 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
73 Kordíková Pavlína 250 91 Zeleneč 1
74 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
75 Kostelencová Markéta 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
76 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
77 Kovářová Veronika 561 02 Dolní Dobrouč 1
78 Kracík Kudličková Zuzana Mgr. 252 45 Ohrobec 1
79 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
80 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
81 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
82 Krejčovská Jana 130 00 Praha 3 1 1
83 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 3.50
84 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 1
85 Lhotová Lenka 543 72 Rudník 1
86 Lhotová Markéta 543 72 Rudník 1
87 Lindnerová Karin 468 01 Jablonec nad Nisou 1
88 Lipai Ľubomír 071 01 Michalovce 1
89 Louda Lubomír ing. 512 61 Přepeře 2
90 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
91 Mádle Martin 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
92 Magyarová Stanislava 503 46 Třebechovice pod Orebem 2 2 3.00
93 Malák Jiří 276 01 Mělník 1 1
94 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
95 Mann Ivan 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1 3.00
96 Matějovský Zdeněk 533 03 Dašice v Čechách 1
97 Matura Pavel 341 42 Hlavňovice 1
98 Mesárošová Kamila 549 01 Nové Město nad Metují 1
99 Mitana Pavel 582 63 Ždírec nad Doubravou 1
100 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
101 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 2
102 Motičková Anna 739 53 Komorní Lhotka 1 1
103 Müllerová Jana 54232 Batňovice 1
104 Munzar Jiří, Munzarová Jaroslava 544 01 Dvůr Králové n.L 1
105 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
106 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
107 Němec Robert 503 15 Nechanice 1 3.00
108 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
109 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
110 Neveceralova Ivana 544 01 Staré Buky 1 1
111 Novák Karel 440 01 Louny 1
112 Nováková Helena 142 00 Praha 411 1
113 Novotná Marta 552 11 Velichovky 1
114 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
115 Olach jaroslav 357 34 Nové Sedlo 2 2.00
116 OTT Marek 326 01 Plzeň 1
117 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
118 Palán Radek 763 11 Lípa 1
119 Palíšková Marcela 798 04 Křenůvky 1
120 Peková Koblicová Karolína 276 01 Mělník 1
121 Pelechová Jana 503 41 Hradec Králové 1
122 Petrů Jana 518 01 Dobruška 1
123 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
124 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
125 Plecitá Kateřina 419 01 Duchcov 1
126 Pleskot Zdeněk 530 02 Pardubice 1
127 Plůcha Michal 512 11 Vysoké nad Jizerou 2 2
128 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 1 6.00
129 Přívozník Petr 251 68 Kostelec u Křížků 2 1.00
130 Procházková Markéta 503 15 Hněvčeves 1
131 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
132 Průchová Jana 506 01 Jičín 1
133 Radilová Monika 549 22 Nový Hrádek 1
134 Radimská Petra 544 66 Hajnice 2 2
135 Ralbovská Pavla 549 41 Červený Kostelec 1
136 Raunigr Pavel 170 00 Praha 7,Holešovice 1
137 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
138 Razým Václav 560 02 Česká Třebová 2
139 Řebounová Monika 251 68 Kamenice 1 1.00
140 Rezek Michal 500 03 Divec 1 2.20
141 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
142 Říčařová Barbora 544 01 Vítězná 1
143 Říha Jiří 439 14 Smolnice 1
144 Říhová Kamila 102 00 Praha 10 1
145 Sádovský František 539 42 Svratouch 2 0.75
146 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
147 Samek Jan 549 01 Nové Město nad Metují 1
148 Samková Vladimíra 552 21 Rasošky 2
149 Schumová Šárka 547 01 Náchod 1 1
150 Sedláčková Klára Mgr. 664 71 Lažánky 1
151 Sedláková Jana Mgr. 533 74 Horní Jelení 1
152 ŠIMÁNKOVÁ LENKA 262 91 Kosova Hora 1
153 Šimůnek Stanislav 514 01 Jilemnice 2
154 Slavíková Monika 542 01 Žacléř 1
155 Šmíd Petr 543 72 Rudník 1
156 Šmoldas David 468 22 Železný Brod 1
157 Sobek Marcel (kůže) 683 05 Račice-Pístovice 2
158 Sochová Helena 746 01 Opava 1 1
159 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
160 Stráníková Zuzana 517 21 Týniště nad Orlicí 1
161 Strnadelová Soňa 757 01 Valašské Meziříčí 2
162 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 2
163 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 1
164 Švarcová (Suchánková) Petra 549 01 Nové Město nad Metují 2
165 Švecová Andrea 434 01 Most 1 2
166 Švédová Eva 798 12 Kralice na Hané 1
167 Syrovátková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
168 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 1
169 Tichá Petra Julie 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
170 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
171 Tinková Ivana 360 10 Karlovy Vary 1
172 Vaicová Nikola 500 12 Hradec Králové 1
173 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
174 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 2
175 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
176 Vašina Filip 500 08 Hradec Králové 8 1
177 Veselá Klára 267 21 Tmaň 1
178 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
179 Víchová Iveta 506 01 Jičín 1 1
180 Vítek Jaroslav 511 01 Turnov 1 1
181 Vítová Květuše 542 35 Velké Svatoňovice 1 1
182 Vízková Aneta 504 01 Nový Bydžov 1
183 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 1
184 Vojtíšková Eva 281 27 Krakovany 1
185 Vyskočil Zdeněk 542 37 Batňovice 1
186 Zajíčková Vladimíra 798 06 Otaslavice 1
187 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
188 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 2
189 Zemanová Magda 635 00 Brno 1
190 Zítková Tereza 542 32 Úpice 1
191 Zmítko Jiří 537 01 Chrudim II 1