SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 31.03.2019 23:18:24
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Albrechtová Jana Mgr 512 36 Horní Branná 1
2 Bálková Pavlína 257 44 Netvořice 1
3 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
4 Bartáková Marie 470 01 Česká Lípa 1 1
5 Bartoš Pavel 552 05 Hořičky 1
6 Bažantová Johana - Mydlárna U dvou koček 561 18 Němčice u České Třebové 1
7 Benešová Viola 285 22 Zruč nad Sázavou 1
8 Beránek Jan, café Lili 533 51 Pardubice - Rosice 1 2.00
9 Beránková Anna 544 66 Hajnice 1
10 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
11 Bogdan Jozef 735 14 Orlová 4 1
12 Boštíková Soňa, fa Petr Boštík 566 01 Vysoké Mýto 1 1.38
13 Boudná Veronika 512 03 Libštát 1
14 Boudníková Petra 543 71 Chotěvice 1
15 Brátová Petra 542 32 Trutnov 1 1
16 Brož Josef 471 24 Mimoň 1
17 Buček Miroslav 742 73 Veřovice 1
18 Čapková Alena 463 45 Pěnčín u Liberce 1
19 Čapková Jana 551 01 Jaroměř 1
20 Čapková Lucie, Čapka Jakub 512 02 Košťálov 1
21 Červinková Martina 446602 Jablonec nad Nisou 2
22 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
23 Čivrná Romana 543 01 Vrchlabí 1
24 Crlíková Dana 619 00 Brno 1
25 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
26 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
27 Cvrček Pavel ing. 503 27 Lhota pod Libčany 1
28 Daneta chráněná dílna 500 02 Hradec Králové 1
29 Davidová Eva 537 01 Chrudim 1 1
30 Devera Milan 296 01 Čáslav 1
31 Doležal Pavel 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
32 Doskočil Jan 753 53 Všechovice 1
33 Doskočil Josef 549 23 Mezilesí 1
34 Doskočilová Jana 549 23 Mezilesí 1
35 DOSTÁLOVÁ Jana 547 01 Náchod
36 DRAHÁ REGÍNA 541 01 Trutnov 1 1
37 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
38 DUBNOVÁ Jitka - FI DUBEN-KAKTUS 552 22 Jasenná 1
39 Dufková (Holánková) Miroslava 691 62 Uherčice 1
40 Dvořáček Zdeněk 679 01 Lhota Rapotina 1
41 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
42 Elraei Kozáková Jana 289 24 Milovice 1
43 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
44 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
45 Fučík Vladimír - Manufaktura GALERIE RADOST 160 00 Praha 6 1
46 Gabesamova Květa 530 02 Pardubice 1
47 Gabrielová Anna 552 05 Hořičky 1 1
48 Gardelka Petr 772 00 Olomouc 1
49 Glasová Radka 592 14 Nové Veselí 1 1
50 Gouzer Marc 364 64 Bečov nad Teplou 2
51 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
52 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
53 Halama Petr 468 22 Železný Brod 1
54 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 1
55 Halamová Lucie 466 06 Jablonec n. Nisou 3
56 Hallová Markéta 152 00 Praha 5 1
57 Havlík František 538 03 Heřmanův Městec 2
58 Hejská Ivana 533 53 Pardubice 2
59 Hillebrantová (Loudová) Tereza 563 01 Lanškroun 1
60 Hnátek Matěj 281 63 Klášterní Skalice 1
61 Hochmalová Lucie 294 11 Loukov 1
62 Hodboďová Marie 295 01 Mnichovo Hradiště 1
63 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
64 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
65 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
66 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1 1
67 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 1
68 Horáková Martina, Horák Miroslav 503 02 Předměřice n. Labem 1
69 Horálek Lubomír 678 01 Blansko 3
70 Horová Monika 432 01 Kadaň 2
71 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2 5.00
72 Hrubý Zbyšek 198 00 Praha 9 1
73 Hrudičková Jitka 339 01 Klatovy 1
74 Ilska Malgorzata (keramika) 483 04 Nysa Polska 1 1
75 Ilska Malgorzata (košíkářství) 483 04 Nysa Polska 1
76 Jalčová Jana 541 01 Trutnov 1 1
77 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
78 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
79 Jarová Pavlína 551 01 JAROMĚŘ 1
80 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 1 10.00
81 Jeslínek Tomáš 198 00 Praha 9 1
82 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
83 Jirsa Jaroslav 294 11 Źďár 2
84 Johnová (Myšková) Klára 539 01 Trhová Kamenice 2
85 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
86 Junková Viola 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
87 Jurčová Marie, Jurča Josef 763 61 komárov 1
88 Jůzová Petra 561 02 Dolní Dobrouč 1
89 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
90 Kamenská Lenka 549 01 Nové Město nad Metují 1
91 Karbanová Lenka 506 01 Jičín 1
92 Karch Gustav 756 44 Kunovice 1
93 Karlová Monika 503 12 Všestary 2
94 Kavánová Květa 512 42 Poniklá 1 1
95 Keltnerová Jana 285 09 Kácov 2
96 Klamertova Irena 190 00 Praha 9 1
97 Klapková Iva 285 22 Zruč n. Sázavou 2
98 Klásek Jan 381 01 Větřní 1 1
99 Klucká Iva, Klucká s.r.o. 466 04 Jablonec nad Nisou 1
100 Knapová Kateřina 569 43 Jevíčko 1
101 Kněžourová Eva 552 04 Dolany u Jaroměře 1
102 Kolaříková Leona 763 45 Provodov 1
103 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
104 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
105 Körblerová Alena 190 00 PRAHA 9 1
106 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
107 Kosařová Jana 460 10 Liberec 18 1
108 Kostelencová Markéta 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
109 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
110 Kovářová Veronika 561 02 Dolní Dobrouč 1 1
111 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
112 Králová Markéta 250 01 Brandýs nad Labem 1
113 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
114 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
115 KRULICHOVÁ LENKA 547 01 Dolní Radechová 1 1
116 Kubíčková Hana 568 02 Svitavy 1
117 Kučerňák Milan 685 01 Bučovice 2
118 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 3.50
119 Kult Marcel 570 01 Litomyšl 1
120 Kultová Pavlína 542 32 Úpice 1 1
121 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 2 0.05
122 Lahučká Zdeňka 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
123 Lechermayer Jaroslav 277 11 Neratovice 1
124 Líbalová Marcela 503 62 Lužec nad Cidlinou 1
125 Likovský Petr 503 25 Dobřenice 1 3.00
126 Lindner Manfred 468 01 Jablonec n. N. 8 1
127 Lomová Martina 549 01 Nové Město nad Metují 1
128 Louda Lubomír ing. 512 61 Přepeře 1
129 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
130 Mádlovi Martin a Hana 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
131 Malák Jiří 276 01 Mělník 1 1 3.00
132 Málek Jiří 289 14 Poříčany 1
133 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
134 Marcaníková Tereza 503 41 Hradec Králové 1
135 Maresová Miroslava 411 71 Chodouny 1
136 Marták Stanislav 913 08 Nová Bošáca 2
137 Matějovský Zdeněk 533 03 Dašice v Čechách 1
138 Matoušová Jana 500 09 Hradec Králové 9 1 1
139 Matyášová Jarmila 564 01 Žamberk 1
140 Matyášová Renata 267 27 Liteň 1
141 Maževska Irena 440 01 Jimlín 1
142 Mesárošová Kamila 549 01 Nové Město nad Metují 1
143 Michal Zdeněk 544 72 Bílá Třemešná 1
144 Mihalíková Alena 289 32 Oskořínek 1
145 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
146 Morkesová Eva 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1
147 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 1
148 Moštěk Břetislav 1 687 61 Vlčnov 2
149 MOTIČkOVÁ ANNA 739 53 Komorní Lhotka 1
150 Mudrochová Alena, Josef Pavel 500 06 Hradec Králové 1
151 Munzar Jiří, Munzarová Jaroslava 544 01 Dvůr Králové n.L 1
152 Musil Michael 470 01 Česká Lípa 1
153 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
154 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
155 Najvarová Bohumila 679 72 Zbraslavec 1
156 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
157 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
158 Nosková Anna 516 01 Rychnov n. Kněžnou 1 1
159 Novák Karel 440 01 Louny 1
160 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
161 Oliva Ladislav 468 22 Železný Brod 1
162 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
163 Palíšková Marcela 798 04 Křenůvky 1
164 Papežíková Martina 511 01 Turnov 1
165 Paulát Jan 468 51 Smržovka 1
166 Paulů Jiří K móda Vrchlabí 543 02 Vrchlabí 2
167 Pecková Jiřina 538 03 Heřmanův Městec 1
168 Peková Koblicová Karolína 276 01 Mělník 1
169 Peterka Jiri 542 32 Úpice 1
170 Pětioký Radek 508 01 Cerekvice nad Bystřicí 1
171 Petrů Jana 518 01 Dobruška 1
172 Pichová Andrea 542 23 Mladé Buky 1 1
173 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
174 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
175 Plecitá Kateřina 419 01 Duchcov 1
176 Pleskot Zdeněk KOMES 530 02 Pardubice 1
177 Polívka Martin 503 51 Chlumec nad Cidlinou 1 1
178 Přívozník Petr 101 00 Praha 2 1.00
179 Prokopcová Jana 561 86 Záchlumí 1 1
180 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
181 Průchová Jana 506 01 Jičín 1
182 Pumrová Žaneta 518 01 Dobruška 1
183 Radimská Petra 544 66 Hajnice 2 2
184 Rašková Romana 281 44 Zásmuky 1
185 Raunigr Pavel 170 00 Praha 7,Holešovice 1
186 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
187 Razým Václav 560 02 Česká Třebová 2
188 Řebounová Monika 251 68 Kamenice 1 1.00
189 Rezek Michal 500 03 Divec 1 3.00
190 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
191 Říčařová Barbora 544 01 Vítězná 1
192 Říha Jiří 439 14 Smolnice 1
193 Rosal Martina 530 02 Pardubice Bílé Předměstí 1
194 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1 1
195 Sádovský František 539 42 Svratouch 2 0.75
196 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
197 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1 1
198 Šavrdová Jana 468 22 Železný Brod 1
199 Sedláková Jana 533 74 Horní Jelení 1
200 Sejtková Petra 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
201 Šenkyříková Ludmila 544 01 Kohoutov 1
202 ŠIMÁNKOVÁ LENKA 262 91 Kosova Hora 1
203 Šimůnek Stanislav 514 01 Jilemnice 1
204 Šír Jan 544 75 Mostek 1 0.30
205 Sklenář Martin 500 02 Hradec Králové 1
206 Šlechtová Ilona 503 03 Smiřice 1
207 Šmoldas David 468 22 Železný Brod 1
208 Sobek Marcel (2), VIKAP TRADE s.r.o. 683 05 Račice-Pístovice 1 2.00
209 Sobek Marcel, VIKAP TRADE s.r.o. 683 05 Račice-Pístovice 1
210 Sodomková M., občanské sdružení Shaman-ka 250 81 Nehvizdy 1
211 Soukup Alexandr 383 01 Prachatice 1 0.25
212 Soušek jakub 569 07 Radiměř 1
213 Soušková Renata 569 07 Radiměř 1
214 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
215 Štefek Libor 518 01 Dobruška 2
216 Stejskalová Lenka 282 01 Český Brod 1
217 Štěpančič Luděk (1) 544 61 Nemojov 1 2.20
218 Štěpančičová Růžena 544 61 Nemojov 1
219 Stráníková Zuzana 517 21 Týniště nad Orlicí 1
220 Stránská Veronika 543 41 Prostřední Lánov 1
221 Strnad Jiří,Ing. 272 01 Kladno 2
222 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
223 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
224 Štrofová Marcela - Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
225 Štulová Petra 691 25 Vranovice 1
226 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 1
227 Šujanská Simona 569 04 Rudná 1 1
228 Švarcová (Suchánková) Petra 549 01 Nové Město nad Metují 1
229 Švédová Eva 798 12 Kralice na Hané 1
230 Švédová-Cinková Hana 561 41 Řetová 1
231 Světlík Tomáš, Gibon 518 01 Dobruška 1 1
232 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 1
233 Tichá Petra Julie 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
234 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
235 Tinková Ivana 360 10 Karlovy Vary 1
236 Tomala Zdeněk 25001 Brandýs nad Labem, 25001, 1
237 Trávníčková Lea 537 01 Chrudim 1
238 Vaicová Nikola 500 12 Hradec Králové 1
239 Vajner Ivana 276 01 Mělník 1
240 Vajnerová Ivana mladší 276 01 Mělník 1
241 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 2
242 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
243 Vaňková Markéta 538 43 Třemošnice 2
244 Vaňková Přibylová Jitka 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
245 Vašina Filip 500 08 Hradec Králové 8 1
246 Veselá Klára 267 21 Tmaň 1
247 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
248 Víchová Iveta 506 01 Jičín 1 1
249 Vítek Jaroslav 511 01 Turnov 1 1
250 Vítová Květuše 542 35 Velké Svatoňovice 1
251 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 1
252 Vlasáková Marie 534 01 Holice 1
253 Vlk Josef 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
254 Vojtíšková Eva výroba zahradní keramiky 281 27 Krakovany 1
255 Vorel Alexander 535 01 Přelouč 1 1
256 Vorel František 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
257 Zajíčková Vladimíra 798 06 Otaslavice 1
258 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
259 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 2
260 Zemanová Zuzana 294 04 Dolní Bousov 1
261 Zíková Šárka a Luděk Zíka-Hrnčířská dílna U veselého psa 798 06 Otaslavice 1
262 Zítková Tereza 542 32 Úpice 1
263 Žižková Tereza 549 01 Nové Město nad Metují 1
264 Zlámalíková Katerina 370 01 České Budějovice 1