SEZNAM PŘIJATÝCH TRHOVCů

stav k datu: 15.04.2017 17:58:03
 
přiděleno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 Huzová 1
2 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
3 Bartošová Terezie 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 1
4 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
5 Blažková Lenka (značka LENKA BLAZA) 100 00 Praha 10 1
6 Böhmová Hana 537 05 Chrudim 1
7 Brož Josef 471 24 Mimoň 1
8 Brynda Jaroslav 468 41 Tanvald 1
9 Buček Miroslav 742 73 Veřovice 1
10 Burda Vladislav 198 00 Praha 9 1
11 chráněná dílna Daneta 500 02 Hradec Králové 1
12 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
13 Cinková Hana 561 41 Řetová 1
14 Čivrná Romana 543 01 Vrchlabí 1
15 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
16 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
17 Devera Milan 296 01 Čáslav 1
18 Doskočil Jan 753 53 Všechovice 1
19 Doskočil Josef 549 23 Mezilesí 1
20 DOSTÁLOVÁ Jana 547 01 Náchod 1
21 Drahoňovská Pavla 466 01 Jablonec nad Nisou 1
22 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
23 DUBNOVÁ Jitka - FI DUBEN-KAKTUS 552 22 Jasenná 1
24 Dufková (Holánková) Miroslava 691 62 Uherčice 1
25 Duquenoy Benjamin 140 00 Praha 4 1 1.00
26 Dušek Lubor 560 02 Česká Třebová 2 1
27 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
28 Eflerová Barbora 544 01 Vítězná 1 1
29 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
30 Elfmarková Lenka, Točená keramika 700 30 Ostrava - Výškovice 1
31 Elraei Kozáková Jana 542 35 Velké Svatoňovice 1 1
32 Erbanová Ivana 506 01 Jičín 1
33 Ertl Milan 508 01 Hořice v Podkrkonoší 1
34 Fléglová Petra 503 15 Nechanice 503 15 1 2.00
35 Florianová Věra 517 42 Doudleby n.Orlicí 1 1
36 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
37 Franěk Otakar 289 23 Milovice 1
38 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
39 Gabrielová Anna 552 05 Hořičky 1 1
40 Gouzer Marc 257 71 Soutice 2 1.00
41 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
42 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
43 Halamová Lucie 466 06 Jablonec n. Nisou 2
44 Hallová Markéta 152 00 Praha 5 1
45 Havlík František 538 03 Heřmanův Městec 2
46 Helena Nováková 142 00 Praha 4 1
47 Hillebrantová (Loudová) Tereza 563 01 Lanškroun 1
48 Hlubuček Jiří 512 63 Ujezd pod Troskami 1
49 Hnátek Matěj 281 63 Klášterní Skalice 1
50 Hochmalová Lucie 294 11 Loukov 1
51 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
52 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1 1
53 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 1
54 Horáková Martina, Horák Miroslav 503 02 Předměřice n. Labem 1
55 Horálek Lubomír 678 01 Blansko 1
56 Horálková Denisa,Dis. 603 00 Brno 3 1
57 Hoškova Martina 153 00 Radotin praha 5 1
58 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvur kralove n L 1 4.00
59 Hrubý Zbyšek 198 00 Praha 9 1
60 Ilska Felicja (keramika) 483 04 Nysa Polska 1 1
61 Ilska Felicja (košíkářství) 483 04 Nysa Polska 1
62 Jalčová Jana 541 01 Trutnov 1 1
63 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
64 Jankowski Lucie 544 66 Hajnice 1
65 Jankůj Monika 679 22 Lipůvka 1 1.00
66 Jará Monika 538 51 Chrast u Chrudimi 1 1
67 Jarkovská Jana 503 46 Třebechovice p. Orebem 1
68 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
69 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 1 10.00
70 Ježková Renata 534 01 Holice 1
71 Jirsa Jaroslav 294 11 Loukov 2
72 Johnová (Myšková) Klára 582 66 Krucemburk 2
73 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
74 Jurčová Marie, Jurča Josef 763 61 Napajedla 1
75 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
76 Karbanová Lenka 506 01 Jičín 1
77 Kavánová Květa 512 42 Poniklá 1 1
78 Klapková Iva 285 22 Zruč n. Sázavou 2
79 Klucká Iva, Klucká s.r.o. 466 04 Jablonec nad Nisou 1
80 Kolaříková Leona 760 05 Zlín 1
81 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
82 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
83 Kořínek Michal 294 01 Bakov nad Jizerou 1
84 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
85 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
86 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
87 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
88 Křivánková Petra 148 00 Praha 4 1
89 Kronďáková Monika 277 52 Nová Ves u Mělníka 1
90 Krušina Jaroslav MaJasvíčky 503 03 Smiřice 1
91 Kubíčková Hana 568 02 Svitavy 1
92 Kučerňák Milan 685 01 Bučovice 1
93 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 3.50
94 Kult Marcel 570 01 Litomyšl 1
95 Kultová Pavlína 542 32 Úpice 1 1
96 Kuthan Petr 374 01 Trhové Sviny 1
97 Lechermayer Jaroslav 277 11 Neratovice 1
98 Lešáková Olga 542 41 Vlčice 1 1
99 Lindner Manfred 468 01 Jablonec n. N. 8 1
100 Lipai Ľubomír 071 01 Michalovce 1
101 Lomová Martina 549 23 Mezilesí 1
102 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
103 Mádlovi Martin a Hana 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
104 Málek Jiří 289 14 Poříčany 1
105 Marcaníková Tereza 503 41 Hradec Králové 1
106 Matyášová Jarmila 564 01 Žamberk 1
107 Michal Zdeněk 544 72 Bílá Třemešná 1
108 Mihálik Jan 542 01 Trutnov 1
109 Mitana Pavel 582 63 Ždírec nad Doubravou 1
110 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
111 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 1
112 Moštěk Břetislav 1 687 61 Vlčnov 2
113 Munzar Jiří, Munzarová Jaroslava 544 01 Dvůr Králové n.L 1
114 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
115 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
116 Němec Robert 503 15 Nechanice 503 15 1
117 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
118 Němečková Renáta PhDr. 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
119 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
120 Nosková Anna 516 01 Rychnov n. Kněžnou 1 1
121 Nová Alena 468 21 Bratříkov 1 1
122 Novák Karel 440 01 Louny 1
123 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
124 Oliva Ladislav 468 22 Železný Brod 1
125 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
126 Papala Jozef 687 66 Strání-Květná 2
127 Paulát Jan 468 51 Smržovka 1
128 Pavlíková Alena 294 21 Bělá pod Bezdězem 1
129 Pecková Jiřina 538 03 Heřmanův Městec 1
130 Peková Koblicová Karolína 276 01 Mělník 1
131 Petrů Jana 518 01 Dobruška 1
132 pitrun libor 757 01 Valašské Meziříčí 1
133 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
134 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
135 Polívková Petra 503 51 Chlumec nad Cidlinou 1
136 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 1 4.00
137 Přecechtěl Tomáš 267 27 Liteň 1
138 Priščáková Miroslava - Mirčina mýdla 463 12 Liberec 25 1
139 Přívozník Petr 101 00 Praha 2 1.00
140 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
141 Pruknerová Ivana 588 23 Kamenice 1
142 Raunigr Pavel 170 00 Praha 7,Holešovice 1
143 Razým Václav 560 02 Česká Třebová 2
144 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
145 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1
146 Rubínová Kateřina, Mozaika-dekorace od srdce 561 64 Jablonné nad Orlicí 1
147 Sádovský František 539 42 Svratouch 1 0.75
148 Samková Veronika 565 01 Choceň 2
149 Sedláková Jana 530 02 Pardubice 1
150 Šenkyříková Ludmila 544 01 Kohoutov 1
151 ŠIMÁNKOVÁ LENKA 262 91 Kosova Hora 1
152 Šlajs 757 01 Valašské Meziříčí 1
153 Sláma Ivo 669 02 Znojmo 1
154 Sochová Helena 746 01 Opava 1 1
155 Sodomková M., občanské sdružení Shaman-ka 250 81 Nehvizdy 1
156 Soušek jakub 569 07 Radiměř 1
157 Soušková Renata 569 07 Radiměř 1
158 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
159 Štěpančič Luděk (1) 544 61 Nemojov 1
160 Štěpančičová Růžena 544 61 Nemojov 2
161 Stodůlka Jan, Stodůlková Lenka 544 01 Dvůr Králové n.L 1
162 Stránská Veronika 543 41 Prostřední Lánov 1
163 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
164 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
165 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 1
166 Švarcová (Suchánková) Petra 549 01 Nové Město nad Metují 1
167 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
168 Tinková Ivana 360 10 Karlovy Vary 1
169 Udržal Vladimír 506 01 Libuň 2
170 Vaicová Nikola 500 12 Hradec Králové 1
171 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
172 Valášková Jana 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
173 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 1
174 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
175 Veselá Klára 267 21 Tmaň 1
176 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
177 Vetengl Miloš 331 52 Dolní Bělá 95 1
178 Víchová Hana 747 71 Hradec nad Moravicí 1 1
179 Vlasáková Marie 534 01 Holice 1
180 Vlasáková Veronika 753 01 Hranice 1
181 Vlk Josef 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
182 Vobejdovi Jan a Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 3
183 Vodnárková Věra 543 03 Vrchlabí 3 1
184 Vojtíšková Eva výroba zahradní keramiky 281 27 Krakovany 1
185 Vokoun Jan 503 46 Třebechovice pod Orebem 1 1
186 Vondrová Martina 512 02 Semily 1 1
187 Vorel Alexander 535 01 Přelouč 1 1
188 Vorel František 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
189 Vyskočil Josef 142 00 Praha 4 1
190 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
191 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 1
192 Zítková Tereza 542 32 Úpice 1