SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 08.04.2017 01:06:09
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Albrechtová Jana Mgr 512 36 Horní Branná 1
2 Atlantis Recreations s.r.o. 542 03 Královec 1 2.00
3 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 Huzová 1
4 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
5 Bartošová Terezie 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 1
6 Beňák Pavel 357 35 Nové Sedlo 2
7 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
8 Blažková Lenka (značka LENKA BLAZA) 100 00 Praha 10 1
9 Böhmová Hana 537 05 Chrudim 1
10 Brož Josef 471 24 Mimoň 1
11 Brynda Jaroslav 468 41 Tanvald 1
12 Buček Miroslav 742 73 Veřovice 1
13 Burda Vladislav 198 00 Praha 9 1
14 Čapková Jana 551 01 Jaroměř 1
15 Chmelařová Zdeňka 763 02 Zlín 4 1
16 chráněná dílna Daneta 500 02 Hradec Králové 1
17 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
18 Cinková Hana 561 41 Řetová 1
19 Čivrná Romana 543 01 Vrchlabí 1
20 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
21 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
22 Devera Milan 296 01 Čáslav 1
23 Divišová Jana 500 06 Hradec Králové 1
24 Dominikusová Kristýna 561 51 Letohrad 1
25 Donátová Iva 541 01 Trutnov 1
26 Dorazilová Svatava Sincini 751 14 Dřevohostice 1
27 Doskočil Jan 753 53 Všechovice 1
28 Doskočil Josef 549 23 Mezilesí 1
29 Došková Jana 413 01 Roudnice nad Labem 1
30 DOSTÁLOVÁ Jana 547 01 Náchod 1
31 Drahoňovská Pavla 466 01 Jablonec nad Nisou 1
32 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
33 DUBNOVÁ Jitka - FI DUBEN-KAKTUS 552 22 Jasenná 1
34 Dufková (Holánková) Miroslava 691 62 Uherčice 1
35 Duquenoy Benjamin 140 00 Praha 4 1 1.00
36 Dušek Lubor 560 02 Česká Třebová 2 1
37 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
38 Eflerová Barbora 544 01 Vítězná 1 1
39 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
40 Elfmarková Lenka, Točená keramika 700 30 Ostrava - Výškovice 1
41 Eliášová Radka 549 56 Česká Metuje 1
42 Elraei Kozáková Jana 542 35 Velké Svatoňovice 1 1
43 Erbanová Ivana 506 01 Jičín 1
44 Ertl Milan 508 01 Hořice v Podkrkonoší 1
45 Fléglová Petra 503 15 Nechanice 503 15 1 2.00
46 Florianová Věra 517 42 Doudleby n.Orlicí 1 1
47 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
48 Franěk Otakar 289 23 Milovice 1
49 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
50 Gabrielová Anna 552 05 Hořičky 1 1
51 Gemperlová Karolína 252 29 Dobřichovice 1
52 Gora Bartoloměj 35734 Nové Sedlo 2 2.00
53 Gouzer Marc 257 71 Soutice 2 1.00
54 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
55 Gubancová Božena 717 00 Ostrava 1
56 Guber Štefan 793 95 Město Albrechtice 1
57 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
58 Halama Petr 468 22 Železný Brod 1
59 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 1 0.50
60 Halamová Lucie 466 06 Jablonec n. Nisou 2
61 Hallová Markéta 152 00 Praha 5 1
62 Havlík František 538 03 Heřmanův Městec 2
63 Havlová Daniela 506 01 Jičín 1
64 Hejkalová Vendula 580 01 Havlíčkův Brod 1
65 Helena Nováková 142 00 Praha 4 1
66 Hillebrantová (Loudová) Tereza 563 01 Lanškroun 1
67 Hlubuček Jiří 512 63 Ujezd pod Troskami 1
68 Hnátek Matěj 281 63 Klášterní Skalice 1
69 Hochmalová Lucie 294 11 Loukov 1
70 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
71 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
72 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1 1
73 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 1
74 Horáková Martina, Horák Miroslav 503 02 Předměřice n. Labem 1
75 Horálek Lubomír 678 01 Blansko 1
76 Horálková Denisa,Dis. 603 00 Brno 3 1
77 Hoškova Martina 153 00 Radotin praha 5 1
78 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvur kralove n L 1 4.00
79 Hrubý Zbyšek 198 00 Praha 9 1
80 Hrudičková Jitka 338 05 Mýto 1
81 Hubařová Jana 543 06 Vrchlabí 1
82 Hynková Jitka 561 84 Žamberk 1
83 Ilska Felicja (keramika) 483 04 Nysa Polska 1 1
84 Ilska Felicja (košíkářství) 483 04 Nysa Polska 1
85 Jalčová Jana 541 01 Trutnov 1 1
86 Jandáčková Hana 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
87 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
88 Janebová Natálie Mgr. 565 01 Choceň 1
89 Jankůj Monika 679 22 Lipůvka 1 1.00
90 Jará Monika 538 51 Chrast u Chrudimi 1 1
91 Jarkovská Jana 503 46 Třebechovice p. Orebem 1
92 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
93 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 2 10.00
94 Ježková Renata 534 01 Holice 1
95 Ježková Renata (2) 534 01 Holice 1
96 Jirsa Jaroslav 294 11 Loukov 2
97 Johnová (Myšková) Klára 582 66 Krucemburk 2
98 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
99 Junková Viola 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
100 Jurásková Veronika 624 00 Brno 1
101 Jurčová Marie, Jurča Josef 763 61 Napajedla 1
102 Kadlčíková Dagmar 544 01 Zábřezí-Řečice 1 1
103 Kalčíková Magdalena 504 01 Nový Bydžov 1
104 Kalousková Bára, František Kusý 560 02 Česká Třebová 2
105 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
106 Karbanová Lenka 506 01 Jičín 1
107 Kavánová Květa 512 42 Poniklá 1 1
108 Keltnerová Jana 285 22 Zruč nad Sázavou 1
109 Klamertova Irena 190 00 Praha 9 2
110 Klapková Iva 285 22 Zruč n. Sázavou 2
111 Kleman Emil 430 01 Chomutov 2
112 Klucká Iva, Klucká s.r.o. 466 04 Jablonec nad Nisou 1
113 Knapová Kateřina 569 43 Jevíčko 1
114 Kolaříková Leona 760 05 Zlín 1
115 KOLISKOVÁ Jana 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 1
116 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
117 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
118 Kopuneczová Michaela 542 24 Svoboda nad Úpou 1
119 Kořínek Michal 294 01 Bakov nad Jizerou 1
120 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
121 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
122 Kouba Vladimír 503 01 Hradec Králové 1
123 Kovářová Veronika 561 02 Dolní Dobrouč 1
124 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
125 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
126 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
127 Křivánková Petra 148 00 Praha 4 1
128 Kročil Jakub 686 01 Uherské Hradiště 2
129 Kronďáková Monika 277 52 Nová Ves u Mělníka 1
130 Kroužecký Pavel 54233 Rtyně v Podkrkonoší 1
131 Křupalová Jitka 547 01 Náchod 1 1
132 Krušina Jaroslav MaJasvíčky 503 03 Smiřice 1
133 Kubíčková Hana 568 02 Svitavy 1
134 Kučerňák Milan 685 01 Bučovice 1
135 Kučerová Bronislava 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 1
136 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 3.50
137 Kult Marcel 570 01 Litomyšl 1
138 Kultová Pavlína 542 32 Úpice 1 1
139 Kuthan Petr 374 01 Trhové Sviny 1
140 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 1 0.50
141 Lechermayer Jaroslav 277 11 Neratovice 1
142 Lešáková Olga 542 41 Vlčice 1 1
143 Lindner Manfred 468 01 Jablonec n. N. 8 1
144 Lipai Ľubomír 071 01 Michalovce 1
145 Lomová Martina 549 23 Mezilesí 1
146 Louda Lubomír ing. 512 91 Přepeře 1
147 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
148 Lutovská Jaroslava 106 00 Praha 10 1
149 Machová Pavlína 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 1
150 Mádlovi Martin a Hana 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
151 Majíčková Gabriela 686 04 Kunovice 1
152 Málek Jiří 289 14 Poříčany 1
153 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
154 Marcaníková Tereza 503 41 Hradec Králové 1
155 Marčíková Petra 517 41 Kostelec nad Orlicí 1 2.00
156 Matoušková Libuše 675 02 Koněšín 1
157 Matoušová Jana 500 09 Hradec Králové 9 1 1
158 Matyášová Jarmila 564 01 Žamberk 1
159 Mejsnarová Karolína, Tereza Sobotková 543 01 Vrchlabí 1 2 2
160 Mesárošová Kamila 549 01 Nové Město nad Metují 1
161 Michal Zdeněk 544 72 Bílá Třemešná 1
162 Mihálik Jan 542 01 Trutnov 1
163 Mitana Pavel 582 63 Ždírec nad Doubravou 1
164 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
165 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 1
166 Moštěk Břetislav 1 687 61 Vlčnov 2
167 Mudrochová Alena, Josef Pavel 500 08 Hradec Králové 1 30.00
168 Munzar Jiří, Munzarová Jaroslava 544 01 Dvůr Králové n.L 1
169 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
170 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
171 Němec Robert 503 15 Nechanice 503 15 1
172 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
173 Němečková Renáta PhDr. 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
174 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
175 Neveselá Jarmila 664 51 Jiříkovice 1
176 Nosková Anna 516 01 Rychnov n. Kněžnou 1 1
177 Nová Alena 468 21 Bratříkov 1 1
178 Novák Karel 440 01 Louny 1
179 Novotná Markéta 360 01 Karlovy Vary 1 1
180 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
181 Oliva Ladislav 468 22 Železný Brod 1
182 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
183 Papala Jozef 687 66 Strání-Květná 2
184 Paulát Jan 468 51 Smržovka 1
185 Pavlíková Alena 294 21 Bělá pod Bezdězem 1
186 Pecková Jiřina 538 03 Heřmanův Městec 1
187 Peková Koblicová Karolína 276 01 Mělník 1
188 Petrů Jana 518 01 Dobruška 1
189 Pichová Andrea 542 23 Mladé Buky 1
190 pitrun libor 757 01 Valašské Meziříčí 1
191 Plas Roman 503 22 Libčany 1
192 Plecháč Daniel 543 02 Vrchlabí 1 0.70
193 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
194 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
195 Pleskot Zdeněk KOMES 530 02 Pardubice 1 1.20
196 Plodek Michal 500 02 Hradec Králové 1
197 Podzemská Petra 153 00 Praha 5-Radotín 1
198 Polívková Petra 503 51 Chlumec nad Cidlinou 1
199 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 1 4.00
200 Přecechtěl Tomáš 267 27 Liteň 1
201 Priščáková Miroslava - Mirčina mýdla 463 12 Liberec 25 1
202 Přívozník Petr 101 00 Praha 2 1.00
203 Prokopcová Jana 561 86 Záchlumí 1
204 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
205 Průchová Jana 506 01 Jičín 1
206 Pruknerová Ivana 588 23 Kamenice 1
207 Raunigr Pavel 170 00 Praha 7,Holešovice 1
208 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
209 Razým Václav 560 02 Česká Třebová 2
210 Řebounová Monika 251 68 Kamenice 2 1.00
211 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
212 Říhová Kamila 102 00 Praha 10 1
213 Rosal Martina 530 03 Pardubice Bílé Předměstí 1
214 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1
215 Rubínová Kateřina, Mozaika-dekorace od srdce 561 64 Jablonné nad Orlicí 1
216 Sádovský František 539 42 Svratouch 1 0.75
217 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
218 Samková Veronika 565 01 Choceň 2
219 Samková Vladimíra 552 21 Rasošky 1
220 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1
221 Sedláková Jana 530 02 Pardubice 1
222 Šenkyříková Ludmila 544 01 Kohoutov 1
223 ŠIMÁNKOVÁ LENKA 262 91 Kosova Hora 1
224 Šinkorová Miroslava 289 21 Kostomlaty nad Labem 1
225 Šír Jan 544 75 Mostek 2 0.40
226 Šlajs 757 01 Valašské Meziříčí 1
227 Sláma Ivo 669 02 Znojmo 1
228 Šmoldas David 468 22 Železný Brod 1
229 Soběslavová Jana 509 01 Nová Paka 1
230 Sochová Helena 746 01 Opava 1 1
231 Sodomková M., občanské sdružení Shaman-ka 250 81 Nehvizdy 1
232 Šolcová Veronika 503 03 Holohlavy 1 7.00
233 Šolcová Veronika (2) 503 03 Holohlavy 1
234 Soušek jakub 569 07 Radiměř 1
235 Soušková Renata 569 07 Radiměř 1
236 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
237 Štěpančič Luděk (1) 544 61 Nemojov 1
238 Štěpančičová Růžena 544 61 Nemojov 2
239 Stodůlka Jan, Stodůlková Lenka 544 01 Dvůr Králové n.L 1
240 Stránská Veronika 543 41 Prostřední Lánov 1
241 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
242 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
243 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 1
244 Suková Jana 543 72 Rudník 2
245 Švarcová (Suchánková) Petra 549 01 Nové Město nad Metují 1
246 Švédová Eva 798 12 Kralice na Hané 1
247 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 1
248 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
249 Tinková Ivana 360 10 Karlovy Vary 1
250 Udržal Vladimír 506 01 Libuň 2
251 Vaicová Nikola 500 12 Hradec Králové 1
252 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
253 Valášková Jana 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
254 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 1
255 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
256 Vašatová Věra 551 01 Jaroměř 1
257 Veselá Klára 267 21 Tmaň 1
258 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
259 Vetengl Miloš 331 52 Dolní Bělá 95 1
260 Víchová Hana 747 71 Hradec nad Moravicí 1 1
261 Vlasáková Marie 534 01 Holice 1
262 Vlasáková Veronika 753 01 Hranice 1
263 Vlk Josef 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
264 Vobejdovi Jan a Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 2
265 Vodnárková Věra 543 03 Vrchlabí 3 1
266 Vojtíšková Eva výroba zahradní keramiky 281 27 Krakovany 1
267 Vokoun Jan 503 46 Třebechovice pod Orebem 1 1
268 Vondrová Martina 512 02 Semily 1 1
269 Vorel Alexander 535 01 Přelouč 1 1
270 Vorel František 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
271 Vyskočil Josef 142 00 Praha 4 1
272 Zajíčková Vladimíra 798 06 Otaslavice 1
273 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
274 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 1
275 Zítková Tereza 542 32 Úpice 1
276 Žmolilová Jaroslava 506 01 Jičín 1