SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 03.04.2013 20:12:10
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
1 Adamčíková (Šanderová) Helena 252 18 Úhonice 1
2 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 pošta Břidličná 1
3 Balzerová Jarmila 544 01 Dvůr Králové n. L 2
4 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
5 Bárta Petr 783 25 Bouzov 1
6 BÁRTL Jaroslav 582 91 Světlá nad Sázavou 1
7 Bartošová Terezie 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 1
8 Beránková Anna 169 00 Praha 69 1
9 Bergerová Eva 549 48 Studnice 1
10 Biedlová Kamila 564 01 Žamberk 1
11 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
12 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
13 Bláhová Petra 549 01 Nové Město nad Metují 1
14 Böhmová Hana 537 05 Chrudim 1
15 Brož Josef 471 24 Mimoň 1
16 Brožová Karolína 543 71 Hostinné 1
17 Buček Miroslav 742 73 Veřovice 1
18 Bucková Jana ing. 541 01 Trutnov 1 1 1
19 Burdová Jarmila ing. 566 01 Vysoké Mýto 1
20 Bušinová Řeháková Barbora 155 00 Praha 5 - nové stodůlky 1
21 Čada František 561 23 Damníkov 1
22 Caha Miroslav 539 43 Krouna 1
23 Čapková Jana 551 01 Jaroměř 1
24 Čejková Darja 530 03 Pardubice 1
25 Červinka Petr 500 02 Hradec KRálové 1
26 Chlupsová Libuše 410 02 Malé Žernoseky 1
27 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
28 Cihlářová Zdenka 190 11 Praha 9 1
29 Čtvrtníček Zdeněk 79601 Prostějov 2
30 Čtvrtnicek josef 682 02 Vyškov 2
31 Devera Milan 296 01 Čáslav 1
32 Divišová Tereza 284 01 Kutná Hora 1
33 Dohnalová Pavlína 512 06 Benešov u Semil 188 1
34 Dominikusová Kristýna 561 51 Letohrad 1
35 Doskočil Josef 753 53 Všechovice 1
36 Došková Jana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
37 Dostálová Dana 507 81 Lázně Bělohrad 1
38 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 1
39 Drbohlavová Nikol 552 21 Rasošky 1
40 Dub Tomáš 757 01 Valašské Meziříčí 1
41 Duben Tomáš 552 22 Jasenná 1
42 Exnerová Michala 541 03 Trutnov Voletiny 1
43 Fialová Hana 47301 Nový Bor 1
44 Filas Ladislav 258 01 Vlašim 1
45 Fléglová Petra 543 41 Prostřední Lánov 1
46 Floriánovi Antonin a Jana 511 01 Turnov 2
47 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
48 Franěk Otakar 289 23 Milovice 1
49 Fuchs Aleš 619 00 Brno Líšeň 1
50 Gabrielová Anna 552 05 Hořičky 1 1
51 Gajdová Pavlína, Gajda Miloš 788 14 Rapotín 1
52 Gašparová Alena 543 72 Rudník u Vrchlabí 1
53 Gonzálezová Lenka 382 03 Křemže 1
54 Gouzer Marc 257 71 Soutice 2
55 Grman Ludvík 537 05 Chrudim 4 1
56 Hájek Vlastimil 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
57 Halama Petr 468 22 Železný Brod 1
58 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 1
59 Halamová Lucie 466 02 Jablonec n. Nisou 2
60 Hallová Markéta 152 00 Praha 5 1
61 Hanák David 763 26 Luhačovice 1
62 Havlík František 538 03 Heřmanův Městec 1
63 Helena Lišková 294 41 Dobrovice 1
64 Herbrychová Jana 506 01 Jičín 1
65 Hermanová Drahomíra 466 01 Jablonec nad Nisou 1
66 Hertlová Lucie 150 00 Praha 5 1
67 Hillebrantová (Loudová) Tereza 563 01 Lanškroun 1
68 Hirai Irena 542 01 Žacléř 1
69 Hladík Martin 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
70 Hlávková Petra 549701 Náchod 1
71 Hlubuček Jiří 463 03 Stráž nad Nisou 1
72 Hobzík Tomáš 543 76 Chotěvice 1
73 Hodboďová Marie 295 01 Mnichovo Hradiště 1
74 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
75 Holánková Miroslava 691 62 Uherčice 1
76 Holasová Zuzana 549 47 Slatina nad Úpou 1
77 Holec Slávek 466 04 Jablonec n.N 2
78 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
79 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1
80 Holub Martin 281 44 Zásmuky 1
81 Holub Radek ing. 252 41 Libeň 1
82 Horáčková Lenka 511 01 Mírová pod Kozákovem 1
83 Horáčková Romana 503 62 Lužec nad Cidlinou 1
84 Horáková Martina, Horák Miroslav 503 02 Předměřice n. Labem 1
85 Horálek Lubomír 679 61 Letovice 3
86 Horálková Denisa,Dis. 621 00 Brno-Medlánky 1
87 Horová Monika 432 01 Kadaň 2
88 Hoškova Martina 153 00 Radotin praha 5 1
89 Hovorková Maříková Blanka 267 29 Zadní Třebaň 1
90 Hraba Zdeněk 542 32 Úpice 1
91 Hrubý Zbyšek 198 00 Praha 9 1
92 Hurdálková Zina 503 15 Nechanice 1
93 Ilska Felicja (keramika) 483 04 Nysa Polska 1
94 Ilska Felicja (košíkářství) 483 04 Nysa Polska 1
95 Ivanov Lyubomir 180 00 Praha 8 1
96 Ivanov Miroslav 679 76 Drnovice 1
97 Jagošová Lucie 513 01 Semily 1
98 Jana Křehnáčová 293 01 Mladá Boleslav 1
99 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
100 Janečková Pavlína 154 01 Praha 5 - Holyně 1
101 Janík Roman 733 01 Karviná 1
102 Janíková Marcela 733 01 Karviná 1
103 Jankůj Monika 679 22 Lipůvka 1
104 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
105 Jarkovský Jaroslav, Jarkovská Jana 503 46 Třebechovice p. Orebem 2
106 Jedličková Blanka 547 01 Náchod 1
107 Jelínková Pavla 379 01 Třeboň 1
108 Jeslínek Tomáš 198 00 Praha 9 1
109 Ježková Edita 530 02 Pardubice 1
110 Jílek Petr 679 74 Olešnice na Moravě 1
111 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
112 Jirsa Karel 518 01 Dobruška 1
113 Johánková Alena Bc. 514 01 Jilemnice 1
114 Jurčová Marie 763 61 Napajedla 1
115 Káchová Viola (Junková) 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
116 Kahwajiová Hana 569 93 Korouhev 1
117 Kalinayová Terézia 500 02 Hradec Králové 1
118 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 2
119 Kanaloš Martin 072 64 Podhorod 2
120 Karlová Monika 503 12 Všestary 2
121 Kejzlarová Jitka 541 02 Trutnov HSM 1
122 Kekič Maida ( K.M. spol. s.r.o.) 198 00 Praha 9 1
123 Klamertova Irena 190 00 Praha 9 2
124 Klapková Iva 285 22 Zruč n. Sázavou 2
125 Kleman Emil 430 01 Chomutov 1
126 Klemanová - Worthová Pavlína 430 01 Chomutov 1
127 Klíma Ctibor 551 01 Jaroměř 1
128 Klučka Michal 549 01 Nové Město n. Metují 1
129 KNĚŽOUROVÁ EVA 500 12 Hradec Králové 12 1
130 Knotková Kateřina 541 01 Trutnov 1
131 Koblenová Markéta 349 01 Stříbro 1
132 Kolaříková Leona 760 05 Zlín 1
133 Kondrová Ivana 326 00 Plzeň 1 1
134 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
135 Kořínek Michal 294 01 Bakov nad Jizerou 1
136 Koryntová Simona 285 01 Miskovice u Kutné Hory 1
137 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
138 Kostelencová Miloslava 591 01 žďár nad Sázavou 1
139 Koutná Petra 563 01 Krasíkov 1
140 Kovářová Veronika 561 02 Dolní Dobrouč 1 1
141 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
142 Krása Lukáš 503 21 Stěžery 1
143 Krátký Rajmund 751 01 Tovačov 2
144 KRAUS PAVEL 511 01 TURNOV 1
145 Krausová Zuzana 103 00 Praha 10 Kolovraty 1
146 Krejčovská Jana 130 00 Praha 3 1
147 Krestýnová Romana 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
148 Krišťáková Hana 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 1
149 Kubíčková Hana 568 02 Banín 1
150 Kučerňák Milan 685 01 Bučovice 1
151 Kučerovi Zdenka a Miloslav 51251 Lomnice nad Popelkou 1
152 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1
153 Kulhavá Dana 544 72 Bílá Třemešná 1
154 Kult Marcel 570 01 Litomyšl 1
155 Kurlandová Petra 503 46 Třebechovice pod Orebem 1
156 Kuthan Petr 374 01 Trhové Sviny 1
157 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 3
158 Ladýřová Anna 280 02 Kolín 2 1
159 Lahučká Zdeňka 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
160 Laurinová Libuše 468 25 Zasada okr.Jablonec nad nisou 1
161 Lechermayer Jaroslav 277 11 Neratovice 1
162 Lešáková Olga 542 41 Vlčice 1
163 Lipaj Lubomír 071 01 Michalovce 1
164 Liška Pavel, Lišková Věra 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
165 Louda Lubomír ing. 512 91 Přepeře 1
166 Machatová Drahomíra 679 04 Adamov 1
167 Machová Dita 530 12 Pardubice 1
168 Machová Pavlína 542 33 Rtyně v Podkrkonoší; 1
169 Mádle Vladimír 507 81 Lázně Bělohrad 1
170 Málek Jiří 289 14 Poříčany 1 1
171 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 2
172 Manfred Lindner 468 01 Jablonec nad Nisou 8 1
173 Mannlová Jana 561 69 Králíky 1
174 Maresová Miroslava 413 01 Vrbice-Vetlá 1
175 Marie Klikarová 472 01 Doksy 1
176 Marková Pavlína 541 03 Trutnov 3 2
177 Matiovská Veronika 783 44 Náměšť na Hané 1
178 Matoušková Libuše 675 02 Koněšín 1
179 Matura Pavel 341 42 Kolinec 1
180 Matyášová Jarmila 564 01 Žamberk 1
181 Melckenbeeck Vysoká Zuzana 538 54 Luže 1
182 Menhart Luděk 392 01 Soběslav 1
183 Michal Zdeněk 544 72 Bílá Třemešná 1
184 Mikšovský Jan Ing. 793 16 Zátor 1
185 Mlejnek Roman 464 01 Frýdlant 1
186 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
187 Moštěk Břetislav 687 61 Vlčnov 2
188 Moural Jindřich, Mgr. 516 01 Rychnov nad Kněžnou 2
189 Mrázek Miroslav 691 24 Přibice 1
190 Munzar Jiří, Munzarová Jaroslava 544 01 Dvůr Králové n.L 1
191 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
192 Myšková Klára 582 63 Krucemburk 1
193 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
194 Náplava Martin 687 41 Medlovice 1
195 Němec Robert 503 03 Benátky 2
196 Němečková Renáta PhDr. 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
197 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
198 Neuman Václav 285 63 Tupadly 1
199 Nevšímalová Věra 533 41 Lázně Bohdaneč 1
200 Nosková Martina 549 57 Teplice nad Metují 1
201 Novák Miroslav 269 01 Rakovník 1 1
202 Novotná Aneta - Květinová inspirace 293 01 Mladá Boleslav 1 1
203 Novotný Petr 415 01 Teplice 2
204 Obšívač Jindřich 763 12 Vizovice 1 1
205 Olšová Iva 513 01 Semily 2
206 Orlickokrkonošský patchworkový klub o.s. 541 01 Trutnov 1 1
207 Ott Martin 326 01 Plzeň 1
208 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 1
209 Pacáková Iva 542 32 Úpice 1
210 Páchová Jana 564 01 Žamberk 1
211 Palíšková Marcela 798 04 Určice 1
212 Pánek Milan 252 10 Mníšek pod Brdy 1
213 Papala Jozef 687 66 Strání-Květná 2
214 Papežová Lucie 277 42 Obříství - Dušníky 1
215 Pastejřík René 335 44 Kasejovice 1
216 Paulát Jan 468 51 Smržovka 2
217 Paulů Vlasta Mgr. 544 75 Horní Brusnice 2
218 Pavlíková Alena 294 21 Bělá pod Bezdězem 1
219 Pechová Dana 503 41 Hradec Králové 1
220 Pecková Jiřina 538 03 Heřmanův Městec 1
221 Peková Karolína 276 01 Mělník 1
222 Pelikánová Pavla 687 09 Boršice 1
223 Petržilka Jan, Petržilková Božena 549 11 Dolní Radechová 1
224 Piskačová Václava 286 04 Čáslav 1
225 Pišl František 549 41 Červený Kostelec 1
226 Pitrun Libor 757 01 Valašské Meziříčí 1
227 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
228 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
229 Pleskot Zdeněk KOMES 530 02 Pardubice 1
230 Plodek Michal 500 02 Hradec Králové 1
231 Polášková (Semeráková) Jana 549 41 Červený Kostelec 1
232 Popelková Eva 538 54 Luže 1
233 Portych Martin 507 81 Lázně Bělohrad 1
234 Prášil René 155 31 Praha 5 2
235 Pravdová Tereza 765 02 Otrokovice 1
236 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 1
237 Přívozník Petr 251 68 Sulice 2
238 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
239 Pruknerová Ivana 588 23 Kamenice 1
240 Puš Milan 544 01 Dvůr Králové n. L. 1 1
241 Raunigr Pavel 170 00 Praha 7,Holešovice 1
242 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
243 Razým Václav 560 02 Ceská Třebová 2
244 Řeháková Jana 509 01 Nová Paka 1
245 Řezníčková Helena 616 00 Brno 1
246 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
247 Ridenour Norman 140 00 Praha 4 1
248 Říhová Helena 507 82 Pecka 1
249 Rimpelová Jana 472 01 Doksy 1
250 Roman Svoboda 500 02 Hradec Králové 2
251 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1 1
252 Růtová Jiřina 463 48 Všelibice 1
253 Růžičková Ladislava 511 01 Turnov 1
254 Sabo Pavla 100 00 Praha 10 1
255 Sádovský František 539 42 Svratouch 1
256 Schneiderovi Alena a Antonín 267 18 p.Karlštejn 1
257 Sedláčková Eva 602 00 Brno 1
258 Šenkyříková Ludmila 544 01 Kohoutov 1
259 Šinkorová Miroslava 289 21 Kostomlaty nad Labem 1
260 Šír Jan 544 75 Mostek 1
261 Skalická Lenka 564 01 Kameničná 1
262 Skalníková Eva 591 01 Žďár nad Sázavou 1
263 Škrášek Ladislav, Škrášková Sabina 686 01 Uherské Hradiště - Sady 1
264 Škvára Karel 549 01 Nové Město nad Metují 1
265 Sládková Andrea 793 15 Lichnov 1
266 Sláma Ivo 669 02 Znojmo 1
267 Slavíková Irena 508 01 Hořice 1
268 Smejkalová Barbora 468 46 Plavy 1
269 Šmoldas David a Jana 468 22 Železný Brod 1
270 Šmoldasová Jana 468 22 Železný Brod 1
271 Soběslavová Jana 509 01 Nová Paka 1
272 Soušková Renata 569 07 Radiměř 1
273 Srna Peter ing. 683 21 Pustiměř 1
274 Štarha Petr 571 01 Moravská Třebová 1
275 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 1
276 Šťastná Marie 140 00 Praha 4 Krč 1 1
277 Stavěl Martin 621 01 Brno 1
278 Štefan Richard 543 01 Vrchlabí 1 1
279 Štěpančič Luděk (1) 544 61 Nemojov 1
280 Štěpančič Luděk (2) 544 61 Nemojov 1
281 Štěpančičová Růžena 544 61 Nemojov 1
282 Stoupenec Vít 561 31 Tatenice 1
283 Stránská Veronika 543 41 Prostřední Lánov 1 1
284 Strnad Jiri ing. 272 01 Kladno 1
285 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
286 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
287 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 1
288 Švarc Jaromír 549 01 Nové Město nad Metují 1
289 Švédová Eva 798 12 Kralice na Hané 1
290 Světlíková Kamila 747 05 Opava 5 1
291 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 1
292 Tesařová Ivana 561 06 Ústí nad Orlicí 1
293 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
294 Tinková Ivana 360 10 Karlovy Vary 1
295 Tomancová Bohumila, Tomanec Jiří 783 24 Slavětín 1
296 Tóth Kurfiřtová Štěpánka 512 53 Tatobity 1
297 Udržal Vladimír 511 01 Turnov 1 2
298 Ulmonova Monika /Šafaříková Naďa/ 405 02 Děčín 8 1
299 Vacková Helena 466 04 Jablonec nad Nisou 1
300 Vaicová Nikola 500 12 Hradec Králové 1
301 Vajnerová Ivana 276 01 Mělník 1
302 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 1
303 Vališková Lidmila 543 01 Vrchlabí 1 1
304 Vališková Michaela 543 01 Vrchlabí 1
305 Vaňkát Břetislav 430 04 Chomutov 1
306 Vaňková Eva 783 21 Chudobín 2
307 Vaňková Zajíčková Vladimíra 378 81 Slavonice 1
308 Vašík Josef 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
309 Večeřová Ludmila 687 08 Buchlovice 1
310 Veselá Klára 266 01 Beroun 2 1
311 Veselá Petronela 544 54 Velký Vřešťov 1
312 Veselá Veronika 565 01 Choceň 1
313 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
314 Vetengl Miloš 331 52 Dolní Bělá 95 1
315 Víchová Helena ing. 747 41 Hradec nad Moravicí 1 1
316 Vítek Jan 391 16 Myslkovice 1
317 Vítková Petra 289 08 Běrunice 1
318 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 1
319 Vlasák Petr 530 01 Hradec Králové 1
320 Vlasáková Marie 534 01 Holice 1
321 Vlášková Hana 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
322 Vobejdovi Jan a Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 3
323 Vodnárková Věra 543 03 Vrchlabí 3 1
324 Vokoun Jan 503 46 Třebechovice pod Orebem 1 1
325 Volná Adéla 687 54 Bánov 1
326 Vološin Jan 430 04 Chomutov 1
327 Vorel Alexander 535 01 Přelouč 1 1
328 Vosáhlová Věra 503 51 Chlumec nad Cidlinou 1
329 Vrlíková Lucie 514 01 Jilemnice 1
330 Vyhlídová Věra, Vyhlíd Stanislav 500 03 Hradec Králové 3 1
331 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
332 Zatloukalová Renata 796 01 Prostějov 1
333 Zavalov Dimitr 549 31 Hronov 1
334 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 1
335 Zemanová Zuzana 294 04 Dolní Bousov 1
336 Zvéšková Hana 679 63 Velké Opatovice 1